[1012등]gs25056(안겸)

Last Login : 2025/04/05

나코더 우승

0회

나코더 메달

0금, 0은, 0동

챔피언 문제

0/3230(0%)

해결한 문제

301/3230(9%)

제출한 문제

304/3230(9%)

제출 횟수

466회

-


높은 실력을 보인 문제들


챔피언 문제 목록

최근 기록이 없습니다.


업적들

?

우승자

?

금메달리스트

?

은메달리스트

?

동메달리스트

?

수집가

첫 문제 해결

10 문제 해결

30 문제 해결

50 문제 해결

70 문제 해결

100 문제 해결

200 문제 해결

300 문제 해결

?

400 문제 해결

?

500 문제 해결

?

1000번 제출

?

2000번 제출

?

3000번 제출

?

4000번 제출

?

5000번 제출

?

15-Queen

?

16-Queen

?

필즈상

?

해커

?

행운

?

카네이션


해결한 문제 목록

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F 0010
0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001A 001B 001C 001D 001E 001F 0020
0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F 0040
0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F 0050
0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F 0060
0061 0062 0063 0068 0069 006A 006B 006E 006F 0077 007E 0080 0082 00A5 00A9 00BD
01B4 01B5 01B7 01B8 01C0 01E6 0258 02B8 02F7 03E7 064E 068D 06AD 06AE 06AF 06B3
06B4 06B5 06B6 06B7 06B8 06B9 06BA 06BB 06CD 06CE 06EC 06F9 0733 0734 0735 0736
073A 073C 073D 073E 073F 0740 0741 0742 0743 0749 074A 074B 074C 074D 074E 074F
0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0760 0761 0762 0763 0764 0765 07C3
07C5 0A57 0A58 0A59 0A5A 0A5B 0A5D 0A64 0A66 0A68 0A8B 0B2F 0B30 0B31 0B32 0B33
0B34 0B35 0B36 0B37 0BC6 0BC7 0BC8 0BC9 0BCA 0BCB 0BCC 0BCD 0BCE 0BCF 0BD0 0BD2
0BD3 0BD4 0BD5 0BD6 0BD7 0BD8 0BD9 0BDA 0BDB 0BDC 0BDD 0BDE 0BDF 0BE0 0BE1 0BE2
0BE3 0BE4 0BE5 0BE6 0BE7 0BE8 0BE9 0BEA 0BEB 0BEC 0BED 0BEE 0BEF 0BF0 0BF1 0BF2
0BF3 0BF4 0BF5 0BF6 0BF7 0BF8 0BF9 0BFA 0BFB 0BFC 0BFD 0BFE 0BFF 0C00 0C01 0C02
0C03 0C04 0C05 0C06 0C07 0C08 0C09 0C0A 0C0B 0C0C 0C0D 0C0E 0C0F 0C10 0C11 0C12
0C13 0C14 0C15 0C16 0C17 0C18 0C19 0C1A 0C1B 0C1C 0C1D 0C1E 0C1F 0C20 0C22 0C23
0C24 0C25 0C26 0C27 0C4E 0C4F 0C61 0C62 0C63 0C64 0C65 0CC1 0D7A


제출했으나 해결하지 못한 문제 목록