Year | Submissions | Growth(%) |
2009 | 37 | - |
2010 | 53742 | 145148.65% |
2011 | 94157 | 75.2% |
2012 | 157875 | 67.67% |
2013 | 219981 | 39.34% |
2014 | 220727 | 0.34% |
2015 | 428201 | 94% |
2016 | 402487 | -6.01% |
2017 | 407011 | 1.12% |
2018 | 320928 | -21.15% |
2019 | 259339 | -19.19% |
2020 | 288935 | 11.41% |
2021 | 297201 | 2.86% |
2022 | 352229 | 18.52% |
2023 | 309925 | -12.01% |
2024 | 284025 | -8.36% |
2025 | 106927 (예측치 : 289098) | 1.79%(Now) |
05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 |
1281 | 2261 | 3835 | 1769 | 1982 |
1110 min |
1595 |
5007 Max |
2584 | 2247 |
10 Today |
[[ Average submission for 1 week : 2630 ]]