대회37기 사전과제2 for 3 weeks
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
S5
S5
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Silver 5 수준
기본 · 표준 알고리즘 적용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B5 | 0.5 | 별 그리기 #119 | 반복문구현 | 12 | 84 | 100 | |
| B | B5 | 0.5 | 별 그리기2 #120 | 반복문구현 | 34 | 80 | 100 | |
| C | B4 | 1.1 | 별 그리기3 #121 | 반복문구현 | 25 | 78 | 100 | |
| D | B3 | 1.8 | 별 그리기 6 #150 | 재귀 | 9 | 48 | 100 | |
| E | B3 | 2.2 | 별 그리기7 #485 | 반복문 | 7 | 69 | 100 | |
| F | S3 | 3.4 | 별 그리기 16 #1347 | 재귀백트래킹 | 1 | 24 | 100 | |
| G | B4 | 1.1 | 컨테스트 #238 | 구현입출력 | 6 | 51 | 100 | |
| H | G5 | 4.0 | 연사!! #239 | 시뮬레이션구현 | 2 | 13 | 100 | |
| I | S5 | 2.7 | 약수의 갯수가 짝수인 수 #731 | 정수론수학 | 10 | 50 | 100 | |
| J | S3 | 3.8 | 1의 개수 #1134 | 정수론수학 | 6 | 27 | 100 | |
| K | B3 | 1.6 | [중급115p] 삼각화단 만들기 (Small) #960 | 완전 탐색 | 7 | 42 | 100 | |
| L | S4 | 3.1 | [중급277p] 삼각화단만들기 (Advance) #204 | 완전 탐색수학 | 18 | 38 | 100 | |
| M | S2 | 4.2 | 삼각화단만들기 (Large) #407 | 수학완전 탐색 | 16 | 38 | 100 | |
| N | G4 | 5.2 | 삼각화단만들기 (Hell Version) #408 | 수학 | 4 | 32 | 100 | |
| O | B3 | 2.3 | 직녀 #527 | 연산자조건문 | 9 | 26 | 100 | |
| P | S2 | 3.6 | Party #508 | 너비 우선 탐색 | 4 | 25 | 100 | |
| Q | S4 | 2.8 | Number Card #509 | 백트래킹셋·맵 | 1 | 10 | 100 | |
| R | B2 | 2.0 | KOI and IOI #515 | 문자열 | 1 | 24 | 100 | |
| S | B1 | 2.4 | 투표 #895 | 구현 | 4 | 27 | 100 | |
| T | S5 | 2.6 | 도시 관광 #896 | 수학구현 | 1 | 13 | 100 | |
| U | G3 | 4.6 | 모래 성 #1208 | 너비 우선 탐색시뮬레이션 | 0 | 12 | 100 | |
| V | S5 | 2.7 | 스키 코스 설계 #1160 | 완전 탐색 | 0 | 20 | 100 | |
| W | G1 | 5.7 | Humble Numbers #291 | 우선순위 큐수학 | 1 | 13 | 100 | |
| X | G3 | 4.9 | 하노이탑의 확장 #1225 | 데이크스트라 | 0 | 5 | 100 | |
| Y | P2 | 6.9 | Bad Hair Day III #2293 | 스택·큐희소 배열(조상)완전 탐색 | 0 | 4 | 100 | |
| Z | D4 | 7.7 | 수줍은 Bad Hair Day #989 | 스택·큐애드 혹 | 0 | 6 | 0 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 1,874건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | gst19099 | 1347 | Submit | cpp | 2018/12/01 07:00:33 |
| 293 | gst19099 | 1347 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:59:53 |
| 292 | gst19114 | 527 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:47:25 |
| 291 | gst19099 | 485 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:41:14 |
| 290 | gst19099 | 485 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:40:49 |
| 289 | gst19099 | 150 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:40:07 |
| 288 | gst19114 | 407 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:33:29 |
| 287 | gst19114 | 204 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:32:43 |
| 286 | gst19099 | 150 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:31:25 |
| 285 | gst19114 | 960 | Submit | cpp | 2018/12/01 06:30:37 |