대회2020 신입생 입학전 정보 과제 모의대회#2
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
G5
G5
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Gold 5 수준
중급 · 알고리즘 응용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B3 | 1.7 | 전자레인지 #1246 | 그리디 | 15 | 89 | 100 | |
| B | G5 | 4.0 | 칠판에 남는 수 #1312 | 애드 혹수학 | 28 | 77 | 100 | |
| C | B1 | 2.6 | 맨하탄 거리(택시거리) #1314 | 수학완전 탐색 | 43 | 87 | 100 | |
| D | B3 | 1.6 | 약수 구하기 #302 | 구현수학 | 44 | 85 | 100 | |
| E | 미정 | 2.4 | 떡장수 할머니 #303 | 32 | 79 | 100 | ||
| F | S2 | 3.7 | 쇠막대기와 레이저 #1416 | 스택·큐 | 1 | 61 | 100 | |
| G | S5 | 2.3 | 색종이 I #316 | 배열구현 | 15 | 65 | 100 | |
| H | S3 | 3.8 | 로마숫자 #341 | 구현문자열 | 3 | 47 | 100 | |
| I | G5 | 4.0 | [중급208p] 전기줄 I #318 | 가장 긴 증가 부분 수열동적 계획법 | 9 | 43 | 100 | |
| J | S3 | 3.4 | 직사각형 #615 | 기하조건문 | 7 | 48 | 100 | |
| K | G3 | 4.6 | 공주님의 정원 #451 | 그리디정렬 | 11 | 33 | 100 | |
| L | S3 | 3.1 | 참외밭 #411 | 기하구현 | 16 | 47 | 100 | |
| M | G5 | 4.3 | 토마토(초등) #822 | 너비 우선 탐색그래프 탐색 | 5 | 30 | 100 | |
| N | G4 | 4.3 | 키 순서 #452 | 플로이드–워셜그래프 일반 | 5 | 25 | 100 | |
| O | G5 | 4.1 | 초딩 #422 | 동적 계획법 | 3 | 20 | 100 | |
| P | S1 | 4.7 | 사다리타기 #401 | 시뮬레이션구현 | 0 | 21 | 100 | |
| Q | G3 | 4.6 | 루빅의 사각형 (L) #362 | 너비 우선 탐색중간에서 만나기완전 탐색 | 3 | 17 | 100 | |
| R | G1 | 5.2 | 비숍 I #319 | 백트래킹 | 6 | 23 | 100 | |
| S | G4 | 4.5 | 두 번 뒤집기 #306 | 완전 탐색구성적그리디 | 5 | 22 | 100 | |
| T | G1 | 5.3 | 짐정리 #322 | 그리디순열사이클 | 3 | 21 | 100 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 1,925건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | gst20008 | 1312 | Accepted | C++11 | 2019/12/24 20:02:35 |
| 294 | gst20114 | 303 | Accepted | C++11 | 2019/12/24 19:26:39 |
| 293 | gst20004 | 451 | Accepted | C++11 | 2019/12/24 18:47:42 |
| 292 | gst20004 | 451 | Runtime Error | C++11 | 2019/12/24 18:47:29 |
| 291 | gst20127 | 303 | Accepted | C++11 | 2019/12/24 18:37:55 |
| 290 | gst20127 | 302 | Accepted | C++11 | 2019/12/24 18:35:50 |
| 289 | gst20127 | 1314 | Accepted | C++11 | 2019/12/24 18:34:36 |
| 288 | gst20127 | 1312 | Accepted | C++11 | 2019/12/24 18:33:56 |
| 287 | gst20004 | 451 | Time Limit Exceeded | C++11 | 2019/12/24 18:20:54 |
| 286 | gst20004 | 451 | Time Limit Exceeded | C++11 | 2019/12/24 18:20:03 |