메뉴 건너뛰기

2021 컴퓨터 프로그래밍 #10 탐색 5반 - KOISTUDY

대회2021 컴퓨터 프로그래밍 #10 탐색 5반

대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)



문제 목록

G5
G5
대회 난이도 · 문항 티어 배점 가중 평균
Gold 5 수준
중급 · 알고리즘 응용

티어 분포 — 문제 14개

브론즈 1실버 3골드 10
범위 B2 ~ G1 단순 평균 G5 중앙값 G5 평균 Rating 4.3 총 배점 13,000점
#티어Rating제목알고리즘해결시도배점
A S3 3.1 풀이순서 #448 백트래킹 4 15 1000
B S2 3.9 활동 영역 #1185 너비 우선 탐색깊이 우선 탐색그래프 탐색 1 15 1000
C G4 4.3 키 순서 #452 플로이드–워셜그래프 일반 2 15 1000
D G3 4.9 8-Puzzle #608 너비 우선 탐색해싱 2 15 1000
E B2 2.2 성적표 #233 구현정렬 0 15 1000
F G4 4.3 양팔 저울 #311 백트래킹완전 탐색정렬 3 12 1000
G G5 4.0 벽장문의 이동 #349 동적 계획법 4 14 1000
H G3 5.0 격자 팰린드롬 #1259 동적 계획법 2 9 1000
I G4 4.9 Tractor #729 매개 변수 탐색너비 우선 탐색유니온 파인드 4 15 1000
J G5 4.0 Controlling Companies #283 깊이 우선 탐색그래프 탐색 3 15 1000
K G5 4.2 다이너마이트 #456 너비 우선 탐색완전 탐색 4 12 1000
L S1 4.5 KOI 깃발 (Small) #832 분할 정복재귀누적 합 1 5 0
M G1 5.3 벌목하기 #2153 데이크스트라동적 계획법 0 8 1000
N G3 5.3 여행 가이드 #1086 데이크스트라최소 스패닝 트리 0 6 1000

해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.

최근 제출 현황 884건

#사용자문제결과언어제출시간
794 gs20093 1259 Submit cpp 2021/06/10 09:28:47
793 gs20093 1259 Submit cpp 2021/06/10 09:14:25
792 gs20093 1259 Submit cpp 2021/06/10 06:57:59
791 gs20093 2153 Submit cpp 2021/06/10 02:34:59
790 gs20093 283 Wrong Answer C++11 2021/06/09 20:49:05
789 gs20048 283 Wrong Answer C++11 2021/06/09 17:29:54
788 gs20048 283 Wrong Answer C++11 2021/06/09 17:28:22
787 gs20048 283 Compile Error C++11 2021/06/09 17:28:03
786 gs20048 283 Compile Error C++11 2021/06/09 17:25:34
785 gs20048 283 Compile Error C++11 2021/06/09 17:25:10
위로