대회2021 컴퓨터 프로그래밍 #10 탐색 5반
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
G5
G5
대회 난이도 · 문항 티어 배점 가중 평균
Gold 5 수준
중급 · 알고리즘 응용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S3 | 3.1 | 풀이순서 #448 | 백트래킹 | 4 | 15 | 1000 | |
| B | S2 | 3.9 | 활동 영역 #1185 | 너비 우선 탐색깊이 우선 탐색그래프 탐색 | 1 | 15 | 1000 | |
| C | G4 | 4.3 | 키 순서 #452 | 플로이드–워셜그래프 일반 | 2 | 15 | 1000 | |
| D | G3 | 4.9 | 8-Puzzle #608 | 너비 우선 탐색해싱 | 2 | 15 | 1000 | |
| E | B2 | 2.2 | 성적표 #233 | 구현정렬 | 0 | 15 | 1000 | |
| F | G4 | 4.3 | 양팔 저울 #311 | 백트래킹완전 탐색정렬 | 3 | 12 | 1000 | |
| G | G5 | 4.0 | 벽장문의 이동 #349 | 동적 계획법 | 4 | 14 | 1000 | |
| H | G3 | 5.0 | 격자 팰린드롬 #1259 | 동적 계획법 | 2 | 9 | 1000 | |
| I | G4 | 4.9 | Tractor #729 | 매개 변수 탐색너비 우선 탐색유니온 파인드 | 4 | 15 | 1000 | |
| J | G5 | 4.0 | Controlling Companies #283 | 깊이 우선 탐색그래프 탐색 | 3 | 15 | 1000 | |
| K | G5 | 4.2 | 다이너마이트 #456 | 너비 우선 탐색완전 탐색 | 4 | 12 | 1000 | |
| L | S1 | 4.5 | KOI 깃발 (Small) #832 | 분할 정복재귀누적 합 | 1 | 5 | 0 | |
| M | G1 | 5.3 | 벌목하기 #2153 | 데이크스트라동적 계획법 | 0 | 8 | 1000 | |
| N | G3 | 5.3 | 여행 가이드 #1086 | 데이크스트라최소 스패닝 트리 | 0 | 6 | 1000 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황 884건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 874 | gs20034 | 729 | Runtime Error | C++11 | 2021/06/14 11:05:04 |
| 873 | gs20034 | 283 | Submit | cpp | 2021/06/14 05:07:01 |
| 872 | gs20034 | 729 | Submit | cpp | 2021/06/14 02:05:06 |
| 871 | gs20016 | 608 | Submit | cpp | 2021/06/13 13:15:27 |
| 870 | gs20016 | 349 | Submit | cpp | 2021/06/13 13:14:57 |
| 869 | gs20016 | 608 | Submit | cpp | 2021/06/13 11:32:09 |
| 868 | gs20016 | 349 | Wrong Answer | C++11 | 2021/06/13 03:12:21 |
| 867 | gs20016 | 349 | Submit | cpp | 2021/06/12 18:13:17 |
| 866 | gs20016 | 349 | Submit | cpp | 2021/06/12 18:12:22 |
| 865 | gs20016 | 283 | Submit | cpp | 2021/06/12 17:43:11 |