대회202102 알고리즘 #4 수행평가
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
G4
G4
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Gold 4 수준
중급 · 알고리즘 응용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G2 | 4.9 | 세족식 #2895 | 조합론수학 | 16 | 45 | 1 | |
| B | G3 | 4.6 | 고기 해동하기 #2896 | 애드 혹수학그리디 | 10 | 45 | 1 | |
| C | B4 | 1.2 | 꿀벌의 비행 #2897 | 수학연산자 | 5 | 45 | 1 | |
| D | G4 | 4.6 | 불공평한 베스킨라빈스 게임 #2898 | 게임 이론수학 | 11 | 45 | 1 | |
| E | G5 | 4.0 | 가장 작은 n^2진법 수 #2899 | 백트래킹깊이 우선 탐색그리디 | 5 | 44 | 1 | |
| F | S2 | 3.6 | 격자판의 숫자를 골라골라 #2900 | 수학조합론 | 9 | 44 | 1 | |
| G | S3 | 3.0 | 기분 좋은 경곽이 #2901 | 동적 계획법완전 탐색 | 4 | 45 | 1 | |
| H | G4 | 4.9 | 2022학년도 경기과학고등학교 신입생 선발고사 #2902 | 순열수학반전 수 | 7 | 45 | 1 | |
| I | S4 | 2.7 | 하노이나라 경주대회 #2903 | 그리디 | 3 | 45 | 1 | |
| J | S3 | 3.3 | 박싱데이 #2904 | 스위핑정렬 | 5 | 45 | 1 | |
| K | G3 | 5.2 | 파스칼의 하이퍼큐브 #2905 | 수학정수론큰 수 연산 | 3 | 43 | 1 | |
| L | G3 | 5.2 | 경곽이와 세종이와 설곽이의 대결 #2906 | 에라토스테네스의 체투 포인터정수론 | 8 | 43 | 1 | |
| M | S5 | 2.5 | 경곽이와 세종이의 대결 998244353 #2907 | 게임 이론수학 | 5 | 45 | 1 | |
| N | P3 | 6.8 | 송터비의 영역 표시 #2908 | 그리디우선순위 큐연결 리스트 | 1 | 22 | 1 | |
| O | S4 | 3.1 | 가장 완벽한 섞기 #2909 | 애드 혹시뮬레이션 | 9 | 45 | 1 | |
| P | S3 | 3.6 | 마음속의 점수판(Multiply Ver) #2910 | 수학구현 | 8 | 43 | 1 | |
| Q | G4 | 4.9 | 회전판 돌리기 #2911 | 수학 | 8 | 32 | 1 | |
| R | G4 | 4.7 | 특이한 수학자들 #2912 | 조합론수학 | 6 | 34 | 1 | |
| S | G5 | 4.6 | 영재의 게으름 #2913 | 조합론수학 | 9 | 42 | 1 | |
| T | G1 | 6.2 | 주술사의 목걸이 #2914 | 번사이드 보조정리조합론 | 2 | 31 | 1 | |
| U | G4 | 5.1 | 새로운 타일채우기 #2915 | 피보나치행렬 거듭제곱파싱 | 0 | 44 | 1 | |
| V | G3 | 4.6 | 최대복제수 #2916 | 정수론수학 | 5 | 45 | 1 | |
| W | S2 | 4.1 | Factorial problem #2917 | 정수론수학 | 4 | 44 | 1 | |
| X | P5 | 6.5 | 가위바위보 카드 게임 #2918 | 최소 비용 최대 유량네트워크 플로우 | 0 | 20 | 1 | |
| Y | G5 | 4.0 | MxN 타일링 #2919 | 수학애드 혹 | 12 | 45 | 1 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 4,153건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | gs20071 | 2895 | Submit | cpp | 2021/09/08 04:03:37 |
| 2502 | gs20071 | 2895 | Submit | cpp | 2021/09/08 04:02:46 |
| 2501 | gs20111 | 2903 | Submit | cpp | 2021/09/08 03:54:40 |
| 2500 | gs20060 | 2901 | Submit | cpp | 2021/09/08 03:40:36 |
| 2499 | gs20085 | 2906 | Submit | cpp | 2021/09/08 03:38:41 |
| 2498 | gs20060 | 2901 | Submit | cpp | 2021/09/08 03:36:22 |
| 2497 | gs20060 | 2901 | Submit | cpp | 2021/09/08 03:35:24 |
| 2496 | gs20081 | 2903 | Submit | cpp | 2021/09/08 03:34:40 |
| 2495 | gs20060 | 2901 | Submit | cpp | 2021/09/08 03:34:37 |
| 2494 | gs20060 | 2901 | Submit | cpp | 2021/09/08 03:34:21 |