대회2022 신입생 입학전 정보 과제 모의대회#1
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
S1
S1
대회 난이도 · 문항 티어 배점 가중 평균
Silver 1 수준
기본 · 표준 알고리즘 적용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B3 | 1.7 | 전자레인지 #1246 | 그리디 | 18 | 114 | 100 | |
| B | G5 | 4.0 | 칠판에 남는 수 #1312 | 애드 혹수학 | 12 | 99 | 100 | |
| C | B1 | 2.6 | 맨하탄 거리(택시거리) #1314 | 수학완전 탐색 | 27 | 104 | 100 | |
| D | B3 | 1.6 | 약수 구하기 #302 | 구현수학 | 16 | 103 | 100 | |
| E | 미정 | 2.4 | 떡장수 할머니 #303 | 13 | 90 | 100 | ||
| F | S2 | 3.7 | 쇠막대기와 레이저 #1416 | 스택·큐 | 0 | 73 | 100 | |
| G | S5 | 2.3 | 색종이 I #316 | 배열구현 | 4 | 69 | 100 | |
| H | S3 | 3.8 | 로마숫자 #341 | 구현문자열 | 1 | 39 | 100 | |
| I | G5 | 4.0 | [중급208p] 전기줄 I #318 | 가장 긴 증가 부분 수열동적 계획법 | 3 | 38 | 100 | |
| J | S3 | 3.4 | 직사각형 #615 | 기하조건문 | 2 | 47 | 100 | |
| K | G3 | 4.6 | 공주님의 정원 #451 | 그리디정렬 | 5 | 31 | 100 | |
| L | S3 | 3.1 | 참외밭 #411 | 기하구현 | 4 | 41 | 100 | |
| M | G5 | 4.3 | 토마토(초등) #822 | 너비 우선 탐색그래프 탐색 | 2 | 27 | 100 | |
| N | G4 | 4.3 | 키 순서 #452 | 플로이드–워셜그래프 일반 | 5 | 23 | 100 | |
| O | G5 | 4.1 | 초딩 #422 | 동적 계획법 | 1 | 18 | 100 | |
| P | S1 | 4.7 | 사다리타기 #401 | 시뮬레이션구현 | 0 | 14 | 100 | |
| Q | G3 | 4.6 | 루빅의 사각형 (L) #362 | 너비 우선 탐색중간에서 만나기완전 탐색 | 3 | 13 | 100 | |
| R | G1 | 5.2 | 비숍 I #319 | 백트래킹 | 2 | 19 | 100 | |
| S | G4 | 4.5 | 두 번 뒤집기 #306 | 완전 탐색구성적그리디 | 0 | 26 | 100 | |
| T | G1 | 5.3 | 짐정리 #322 | 그리디순열사이클 | 1 | 11 | 100 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황 2,228건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | gst22140 | 1246 | Accepted | C++11 | 2021/11/30 22:09:45 |
| 177 | gst22087 | 1246 | Wrong Answer | C++11 | 2021/11/30 21:24:30 |
| 176 | gst22124 | 1312 | Wrong Answer | C++11 | 2021/11/30 21:18:22 |
| 175 | gst22049 | 1246 | Wrong Answer | C++11 | 2021/11/30 21:00:44 |
| 174 | gst22049 | 1314 | Accepted | C++11 | 2021/11/30 20:35:38 |
| 173 | gst22049 | 1314 | Wrong Answer | C++11 | 2021/11/30 20:35:08 |
| 172 | gst22054 | 1312 | Wrong Answer | Python3 | 2021/11/30 19:51:18 |
| 171 | gst22054 | 1312 | Wrong Answer | Python3 | 2021/11/30 19:47:44 |
| 170 | gst22054 | 1246 | Wrong Answer | Python3 | 2021/11/30 18:55:17 |
| 169 | gst22084 | 362 | Accepted | C++11 | 2021/11/30 18:21:48 |