대회[2023 매탄고 프로그래밍 #2]
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
B5
B5
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Bronze 5 수준
입문 · 기초 문법 연습
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B5 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #10 | 입출력 | 10 | 47 | 0 | |
| B | B5 | 0.4 | 문자 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #11 | 입출력 | 11 | 46 | 0 | |
| C | B5 | 0.4 | 실수 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #12 | 입출력 | 16 | 46 | 0 | |
| D | B5 | 0.4 | 정수 두 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #13 | 입출력 | 11 | 46 | 0 | |
| E | B5 | 0.4 | 문자 두 개 입력받아 순서 바꿔 출력하기(설명) #14 | 입출력 | 13 | 46 | 0 | |
| F | B5 | 0.4 | 실수 입력받아 둘째 자리까지 출력하기(설명) #15 | 입출력 | 5 | 46 | 0 | |
| G | B5 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 세 번 출력하기(설명) #16 | 입출력 | 7 | 46 | 0 | |
| H | B5 | 0.4 | 시간 입력받아 그대로 출력하기(설명) #17 | 입출력 | 7 | 48 | 0 | |
| I | B5 | 0.4 | 연월일 입력받아 그대로 출력하기 #18 | 입출력 | 11 | 47 | 0 | |
| J | B5 | 0.4 | 주민번호 입력받아 형태 바꿔 출력하기 #19 | 입출력문자열 | 4 | 47 | 0 | |
| K | B5 | 0.4 | 단어 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #20 | 입출력 | 5 | 45 | 0 | |
| L | B5 | 0.4 | 문장 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #21 | 입출력 | 3 | 44 | 0 | |
| M | B4 | 1.0 | 실수 한 개 입력받아 부분별로 출력하기(설명) #22 | 입출력 | 5 | 44 | 0 | |
| N | B4 | 1.0 | 정수 한 개 입력받아 나누어 출력하기(설명) #24 | 입출력 | 6 | 45 | 0 | |
| O | B5 | 0.4 | 시분초 입력받아 분만 출력하기(설명) #25 | 입출력 | 8 | 45 | 0 | |
| P | B5 | 0.4 | 년월일 입력 받아 형식 바꿔 출력하기(설명) #26 | 입출력 | 4 | 46 | 0 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 1,766건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | mt2320914 | 19 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:08:41 |
| 135 | mt2321015 | 10 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:08:24 |
| 134 | mt2321013 | 18 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:08:19 |
| 133 | mt2321007 | 17 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:07:34 |
| 132 | mt2320914 | 18 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:07:33 |
| 131 | mt2321010 | 11 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:07:25 |
| 130 | mt2321007 | 17 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:07:19 |
| 129 | mt2320922 | 24 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:06:54 |
| 128 | mt2320914 | 18 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:06:32 |
| 127 | mt2321013 | 17 | Submit | cpp | 2023/03/31 02:06:21 |