대회2024 신입생 브릿지 프로그램 7
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
B3
B3
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Bronze 3 수준
입문 · 기초 문법 연습
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B5 | 0.5 | DNA 전사 0 #3470 | 문자열출력 전용 | 17 | 106 | 1000 | |
| B | B4 | 1.3 | DNA 전사 1 #3471 | 문자열구현 | 0 | 102 | 1000 | |
| C | B3 | 1.8 | 시침과 분침 0 #3472 | 수학완전 탐색출력 전용 | 31 | 94 | 1000 | |
| D | B2 | 2.2 | 시침과 분침 1 #3473 | 수학완전 탐색 | 23 | 85 | 1000 | |
| E | B3 | 1.5 | 영덕대게와 울진대게 0 #3474 | 완전 탐색출력 전용 | 26 | 92 | 1000 | |
| F | B2 | 2.2 | 영덕대게와 울진대게 1 #3475 | 완전 탐색누적 합 | 25 | 88 | 1000 | |
| G | S3 | 3.9 | 영덕대게와 울진대게 2 #3476 | 누적 합 | 17 | 85 | 1000 | |
| H | B3 | 1.8 | 월영교 건너기 0 #3477 | 출력 전용시뮬레이션 | 34 | 81 | 1000 | |
| I | S1 | 4.0 | 월영교 건너기 1 #3478 | 시뮬레이션스택·큐 | 17 | 63 | 1000 | |
| J | B2 | 2.2 | 울릉도 전기 자동차 0 #3479 | 구현출력 전용 | 28 | 83 | 1000 | |
| K | S5 | 2.6 | 울릉도 전기 자동차 1 #3480 | 구현누적 합 | 17 | 76 | 1000 | |
| L | B5 | 0.5 | 경상북도 시군 이름 0 #3481 | 문자열출력 전용 | 24 | 85 | 1000 | |
| M | B4 | 1.6 | 경상북도 시군 이름 1 #3482 | 문자열 | 16 | 75 | 1000 | |
| N | B3 | 1.6 | 좋아하는 보석 0 #3483 | 수학출력 전용 | 38 | 85 | 1000 | |
| O | B3 | 1.5 | 좋아하는 보석 1 #3484 | 수학 | 37 | 78 | 1000 | |
| P | B3 | 1.9 | 청송 황금 사과 0 #3485 | 시뮬레이션출력 전용 | 29 | 71 | 1000 | |
| Q | B2 | 3.3 | 청송 황금 사과 1 #3486 | 시뮬레이션구현 | 16 | 56 | 1000 | |
| R | B2 | 2.8 | 청송 황금 사과 2 #3487 | 시뮬레이션구현 | 17 | 54 | 1000 | |
| S | B4 | 1.0 | 독도 새우잡이 0 #3488 | 출력 전용수학 | 31 | 77 | 1000 | |
| T | S2 | 4.4 | 독도 새우잡이 1 #3489 | 동적 계획법배낭 문제 | 16 | 70 | 1000 | |
| U | B4 | 1.0 | 특산물 교환 0 #3490 | 그리디출력 전용 | 44 | 76 | 0 | |
| V | B3 | 1.6 | 특산물 교환 1 #3491 | 그리디 | 24 | 70 | 0 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 4,717건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3167 | gst24109 | 3473 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:36:30 |
| 3166 | gst24084 | 3489 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:35:09 |
| 3165 | gst24109 | 3473 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:34:38 |
| 3164 | gst24116 | 3481 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:34:20 |
| 3163 | gst24071 | 3471 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:33:53 |
| 3162 | gst24109 | 3473 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:33:35 |
| 3161 | gst24116 | 3477 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:33:25 |
| 3160 | gst24108 | 3490 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:33:03 |
| 3159 | gst24071 | 3470 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:30:53 |
| 3158 | gst24095 | 3486 | Submit | cpp | 2024/01/10 14:30:36 |