메뉴 건너뛰기

2024 정보과학1 6차시 문제해결(6반) - KOISTUDY

대회2024 정보과학1 6차시 문제해결(6반)

대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)



문제 목록

B5
B5
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Bronze 5 수준
입문 · 기초 문법 연습

티어 분포 — 문제 70개

브론즈 67실버 3
범위 B5 ~ S1 평균 B4 배점 가중 B5 평균 Rating 0.8 총 배점 2,500점
#티어Rating제목알고리즘해결시도배점
A B5 0.4 정수 세 개 입력받아 짝수만 출력하기(설명) #64 조건문 4 15 100
B B5 0.4 정수 세 개 입력받아 짝/홀 출력하기(설명) #65 조건문 2 15 100
C B5 0.4 정수 한 개 입력받아 분석하기(설명) #66 조건문 1 15 100
D B5 0.4 정수 한 개 입력받아 평가 출력하기(설명) #67 조건문 2 15 100
E B5 0.4 평가 입력받아 다르게 출력하기(설명) #68 조건문 0 15 100
F B5 0.4 월 입력받아 계절 출력하기(설명) #69 조건문 0 15 100
G B5 0.5 0 입력될 때까지 무한 출력하기1(설명) #70 반복문 2 16 100
H B5 0.5 정수 입력받아 계속 출력하기(설명) #71 반복문 1 15 100
I B5 0.4 0 입력될 때까지 무한 출력하기2(설명) #72 반복문 1 15 100
J B5 0.4 정수 한 개 입력받아 카운트다운 출력하기1(설명) #73 반복문 4 15 100
K B5 0.4 정수 한 개 입력받아 카운트다운 출력하기2(설명) #74 반복문 8 15 100
L B5 0.4 문자 한 개 입력받아 알파벳 출력하기(설명) #75 반복문 0 15 100
M B5 0.4 정수 한 개 입력받아 그 수까지 출력하기(설명) #76 반복문 3 15 100
N B5 0.4 짝수 합 구하기(설명) #77 반복문 5 15 100
O B5 0.4 원하는 문자가 입력될 때까지 반복 출력하기 #78 반복문 0 15 100
P B5 0.4 언제까지 더해야 할까? #79 반복문 1 15 100
Q B5 0.4 주사위를 2개 던지면?(설명) #80 반복문 5 15 100
R B3 1.6 16진수 구구단? #81 반복문수학 2 15 100
S B5 0.4 [중급49p] 3 6 9 게임의 왕이 되자!(설명) #82 반복문 0 15 100
T B4 1.0 빛 섞어 만들기(설명) #83 반복문 3 15 100
U B4 1.2 소리 파일 저장용량 계산하기(설명) #84 연산자 5 15 100
V B4 1.0 그림 파일 저장용량 계산하기(설명) #85 연산자 6 15 100
W B5 0.4 여기까지! 이제 그만~(설명) #86 반복문 2 15 100
X B5 0.4 3의 배수는 통과?(설명) #87 반복문 2 15 100
Y B4 0.9 수 나열하기1 #88 반복문수학 3 15 100
Z B4 1.1 수 나열하기2 #89 반복문수학 8 15 0
AA B4 1.0 수 나열하기3 #90 반복문수학 1 15 0
AB B3 1.4 함께 문제 푸는 날1(설명) #91 반복문정수론 3 15 0
AC B5 0.4 이상한 출석 번호 부르기1(설명) #92 배열 3 15 0
AD B5 0.5 이상한 출석 번호 부르기2(설명) #93 배열 7 15 0
AE B5 0.4 이상한 출석 번호 부르기3 #94 배열 2 15 0
AF B5 0.5 [기초-조건/선택 실행구조] 정수 3개 입력받아 짝수만 출력하기(설명)(py) #3075 조건문 6 15 0
AG B5 0.5 [기초-조건/선택 실행구조] 정수 3개 입력받아 짝/홀 출력하기(설명)(py) #3076 조건문 5 15 0
AH B5 0.7 [기초-조건/선택 실행구조] 정수 1개 입력받아 분류하기(설명)(py) #3077 조건문 2 15 0
AI B5 0.5 [기초-조건/선택 실행구조] 점수 입력받아 평가 출력하기(설명)(py) #3078 조건문 5 15 0
AJ B5 0.5 [기초-조건/선택 실행구조] 평가 입력받아 다르게 출력하기(py) #3079 조건문 0 15 0
AK B5 0.5 [기초-조건/선택 실행구조] 월 입력받아 계절 출력하기(설명)(py) #3080 조건문 2 15 0
AL B5 0.5 [기초-반복 실행구조] 0 입력될 때까지 무한 출력하기(설명)(py) #3081 반복문 5 15 0
AM B5 0.4 [기초-반복 실행구조] 정수 1개 입력받아 카운트다운 출력하기1(설명)(py) #3082 반복문 8 15 0
AN B5 0.4 [기초-반복 실행구조] 정수 1개 입력받아 카운트다운 출력하기2(py) #3083 반복문 9 15 0
AO B5 0.5 [기초-반복 실행구조] 문자 1개 입력받아 알파벳 출력하기(설명)(py) #3084 반복문 7 15 0
AP B5 0.4 [기초-반복 실행구조] 정수 1개 입력받아 그 수까지 출력하기1(py) #3085 반복문 7 15 0
AQ B5 0.4 [기초-반복 실행구조] 정수 1개 입력받아 그 수까지 출력하기2(설명)(py) #3086 반복문 11 15 0
AR B5 0.5 [기초-종합] 짝수 합 구하기(설명)(py) #3087 반복문 7 15 0
AS B5 0.5 [기초-종합] 원하는 문자가 입력될 때까지 반복 출력하기(py) #3088 반복문 0 15 0
AT B5 0.4 [기초-종합] 언제까지 더해야 할까?(py) #3089 반복문 2 15 0
AU B5 0.4 [기초-종합] 주사위 2개 던지기(설명)(py) #3090 반복문 6 15 0
AV B5 0.5 [기초-종합] 16진수 구구단 출력하기(py) #3091 반복문 2 15 0
AW B5 0.5 [기초-종합] 3 6 9 게임의 왕이 되자(설명)(py) #3092 반복문 6 15 0
AX B4 1.1 [기초-종합] 빛 섞어 색 만들기(설명)(py) #3093 반복문완전 탐색 7 15 0
AY B5 0.4 [기초-종합] 소리 데이터 저장용량 계산하기(py) #3094 연산자 3 15 0
AZ B5 1.0 [기초-종합] 그림 데이터 저장용량 계산하기(py) #3095 연산자 4 15 0
BA B5 0.4 [기초-종합] 거기까지! 이제 그만~(설명)(py) #3096 반복문 4 15 0
BB B5 0.4 [기초-종합] 3의 배수는 통과(설명)(py) #3097 반복문 4 15 0
BC B5 0.4 [기초-종합] 수 나열하기1(py) #3098 반복문 5 15 0
BD B5 0.4 [기초-종합] 수 나열하기2(py) #3099 반복문 8 15 0
BE B5 0.4 [기초-종합] 수 나열하기3(py) #3100 반복문 6 15 0
BF B4 1.0 [기초-종합] 함께 문제 푸는 날(설명)(py) #3101 수학최대공약수 3 15 0
BG B4 1.0 [기초-리스트] 이상한 출석 번호 부르기1(설명)(py) #3102 배열 1 15 0
BH B4 1.0 [기초-리스트] 이상한 출석 번호 부르기2(py) #3103 배열 4 15 0
BI B4 0.9 [기초-리스트] 이상한 출석 번호 부르기3(py) #3104 배열 1 15 0
BJ B3 1.6 [중급115p] 삼각화단 만들기 (Small) #960 완전 탐색 1 15 0
BK S4 3.1 [중급277p] 삼각화단만들기 (Advance) #204 완전 탐색수학 1 15 0
BL B2 1.9 1차원 누적 합 배열 만들기 #1741 누적 합 1 15 0
BM B2 2.2 0에서 1 #3 #3441 수학구현 0 15 0
BN B1 2.9 영화 티켓 구매 #867 그리디 3 15 0
BO S3 3.0 Ants (Large) #558 그리디애드 혹 2 15 0
BP B3 1.9 젖소 곱셈 #207 구현수학 1 15 0
BQ S1 3.8 젖소 볼링 (NTTP) #209 동적 계획법 2 15 0
BR B1 3.1 소인수 분해 (L) #763 정수론 2 15 0

해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.

최근 제출 현황(This Contest Only) 1,971건

#사용자문제결과언어제출시간
241 gs24081 71 Submit cpp 2024/04/12 00:56:22
240 gs24053 867 Submit cpp 2024/04/12 00:56:01
239 gs24122 68 Submit cpp 2024/04/12 00:55:57
238 gs24018 75 Submit cpp 2024/04/12 00:55:49
237 gs24019 83 Submit cpp 2024/04/12 00:55:44
236 gs24081 71 Submit cpp 2024/04/12 00:55:35
235 gs24113 77 Submit cpp 2024/04/12 00:55:03
234 gs24081 71 Submit cpp 2024/04/12 00:54:56
233 gs24081 70 Submit cpp 2024/04/12 00:54:34
232 gs24081 70 Submit cpp 2024/04/12 00:54:21
위로