2024 정보과학1 9차시 문제해결(3반)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
A. 함수로 n!(팩토리얼) 리턴하기 (100점)
B. 함수로 소수의 합 구하기 (100점)
C. 함수로 최대공약수 구하기 (100점)
D. 함수로 3n+1의 최대길이 구하기 (100점)
E. 함수로 수 뒤집기 (100점)
F. 함수로 수 뒤집어 더하기 (100점)
G. 함수로 두 정수 중 큰 값 출력하기 (100점)
H. 함수로 양의 제곱근의 정수 부분만 리턴하기 (100점)
I. 함수로 Lower bound 위치 리턴하기 (100점)
J. 함수로 Upper bound 위치 리턴하기 (100점)
K. 고창 여행 0 (100점)
L. 고창 여행 1 (100점)
M. 흑백 이미지 생성 0 (100점)
N. 흑백 이미지 생성 1 (100점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | gs24060 | 4025 | Submit | py | 2024/05/27 06:18:52 |
| 255 | gs24060 | 4026 | Submit | cpp | 2024/05/27 06:15:56 |
| 254 | gs24060 | 4027 | Submit | py | 2024/05/27 05:58:39 |
| 253 | gs24060 | 4028 | Submit | cpp | 2024/05/27 05:56:06 |
| 252 | gs24116 | 1872 | Submit | cpp | 2024/05/25 12:52:53 |
| 251 | gs24048 | 4027 | Submit | py | 2024/05/24 02:44:15 |
| 250 | gs24010 | 4026 | Submit | cpp | 2024/05/23 13:13:40 |
| 249 | gs24010 | 4026 | Time Limit Exceeded | C++11 | 2024/05/20 22:26:40 |
| 248 | gs24010 | 4026 | Time Limit Exceeded | C++11 | 2024/05/20 22:11:28 |
| 247 | gs24010 | 4026 | Runtime Error | C++11 | 2024/05/20 22:10:18 |
Page 1 of 26
다음 »