2024 정보과학1 9차시 문제해결(8반)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
A. 함수로 n!(팩토리얼) 리턴하기 (100점)
B. 함수로 소수의 합 구하기 (100점)
C. 함수로 최대공약수 구하기 (100점)
D. 함수로 3n+1의 최대길이 구하기 (100점)
E. 함수로 수 뒤집기 (100점)
F. 함수로 수 뒤집어 더하기 (100점)
G. 함수로 두 정수 중 큰 값 출력하기 (100점)
H. 함수로 양의 제곱근의 정수 부분만 리턴하기 (100점)
I. 함수로 Lower bound 위치 리턴하기 (100점)
J. 함수로 Upper bound 위치 리턴하기 (100점)
K. 고창 여행 0 (100점)
L. 고창 여행 1 (100점)
M. 흑백 이미지 생성 0 (100점)
N. 흑백 이미지 생성 1 (100점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | gs24074 | 1886 | Runtime Error | C++11 | 2024/05/29 09:07:45 |
| 387 | gs24074 | 4028 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:28:16 |
| 386 | gs24071 | 4025 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:22:54 |
| 385 | gs24071 | 4025 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:20:28 |
| 384 | gs24074 | 4027 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:19:26 |
| 383 | gs24074 | 1887 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:15:56 |
| 382 | gs24074 | 1886 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:14:09 |
| 381 | gs24071 | 4026 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:13:37 |
| 380 | gs24074 | 1886 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:07:46 |
| 379 | gs24071 | 4028 | Submit | cpp | 2024/05/29 00:00:02 |
Page 1 of 39
다음 »