대회2025 신입생 브릿지 프로그램 1
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
B5
B5
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Bronze 5 수준
입문 · 기초 문법 연습
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B5 | 0.5 | 출력하기01(설명) #1 | 입출력 | 26 | 129 | 0 | |
| B | B5 | 0.4 | 출력하기03(설명) #3 | 입출력 | 56 | 129 | 0 | |
| C | B5 | 0.4 | 출력하기05(설명) #5 | 입출력 | 59 | 129 | 0 | |
| D | B5 | 0.4 | 출력하기07(설명) #7 | 입출력 | 58 | 129 | 0 | |
| E | B5 | 0.8 | 출력하기09 #9 | 입출력 | 46 | 129 | 0 | |
| F | B5 | 0.4 | 문자 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #11 | 입출력 | 36 | 129 | 0 | |
| G | B5 | 0.4 | 정수 두 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #13 | 입출력 | 48 | 129 | 0 | |
| H | B5 | 0.4 | 실수 입력받아 둘째 자리까지 출력하기(설명) #15 | 입출력 | 35 | 129 | 0 | |
| I | B5 | 0.4 | 시간 입력받아 그대로 출력하기(설명) #17 | 입출력 | 34 | 128 | 0 | |
| J | B5 | 0.4 | 주민번호 입력받아 형태 바꿔 출력하기 #19 | 입출력문자열 | 38 | 129 | 0 | |
| K | B5 | 0.4 | 문장 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #21 | 입출력 | 33 | 129 | 0 | |
| L | B4 | 1.0 | 단어 한 개 입력받아 나누어 출력하기(설명) #23 | 입출력문자열 | 7 | 129 | 0 | |
| M | B5 | 0.4 | 시분초 입력받아 분만 출력하기(설명) #25 | 입출력 | 28 | 128 | 0 | |
| N | B5 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 그대로 출력하기2(설명) #27 | 입출력 | 45 | 129 | 0 | |
| O | B5 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 그대로 출력하기3(설명) #29 | 입출력 | 63 | 128 | 0 | |
| P | B5 | 0.3 | 10진 정수 입력받아 16진수로 출력하기1(설명) #31 | 입출력수학 | 57 | 129 | 0 | |
| Q | B5 | 0.3 | 8진 정수 한 개 입력받아 10진수로 출력하기(설명) #33 | 입출력수학 | 70 | 129 | 0 | |
| R | B5 | 0.4 | 영문자 한 개 입력받아 10진수로 출력하기(설명) #35 | 입출력 | 70 | 129 | 0 | |
| S | B5 | 0.5 | 정수 두 개 입력받아 합 출력하기1(설명) #37 | 입출력연산자 | 54 | 129 | 0 | |
| T | B5 | 0.3 | 정수 한 개 입력받아 부호 바꿔 출력하기(설명) #39 | 입출력연산자 | 66 | 129 | 0 | |
| U | B5 | 0.4 | 정수 두 개 입력받아 나눈 몫 출력하기(설명) #41 | 입출력연산자 | 45 | 129 | 0 | |
| V | B5 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 1 더해 출력하기(설명) #43 | 입출력연산자 | 62 | 128 | 0 | |
| W | B5 | 0.8 | 정수 세 개 입력받아 합과 평균 출력하기 #45 | 연산자 | 35 | 128 | 0 | |
| X | B5 | 0.4 | 한 번에 2<sup>n</sup> 배로 출력하기(설명) #47 | 연산자비트마스킹 | 34 | 129 | 0 | |
| Y | B5 | 0.4 | 두 정수 입력받아 비교하기2(설명) #49 | 연산자 | 59 | 129 | 0 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 9,142건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7932 | gst25084 | 43 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:35:37 |
| 7931 | gst25084 | 43 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:34:24 |
| 7930 | gst25084 | 43 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:34:13 |
| 7929 | gst25084 | 43 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:33:39 |
| 7928 | gst25084 | 43 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:32:37 |
| 7927 | gst25084 | 43 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:30:51 |
| 7926 | gst25039 | 37 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:29:55 |
| 7925 | gst25084 | 43 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:28:28 |
| 7924 | gst25032 | 45 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:27:52 |
| 7923 | gst25084 | 43 | Submit | cpp | 2024/10/26 13:27:24 |