대회2025 신입생 브릿지 프로그램 1
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Y4
Y4
대회 난이도 · 문항 티어 배점 가중 평균
Glass 4 수준
입문 · 문제에 적힌 대로 문법 요소만 사용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Y5 | 0.0 | 출력하기01(설명) #1 | 입출력 | 26 | 129 | 0 | |
| B | Y5 | 0.0 | 출력하기03(설명) #3 | 입출력 | 56 | 129 | 0 | |
| C | Y5 | 0.0 | 출력하기05(설명) #5 | 입출력 | 59 | 129 | 0 | |
| D | Y5 | 0.0 | 출력하기07(설명) #7 | 입출력 | 58 | 129 | 0 | |
| E | Y4 | 0.4 | 출력하기09 #9 | 입출력 | 46 | 129 | 0 | |
| F | Y5 | 0.0 | 문자 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #11 | 입출력 | 36 | 129 | 0 | |
| G | Y5 | 0.0 | 정수 두 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #13 | 입출력 | 48 | 129 | 0 | |
| H | Y5 | 0.0 | 실수 입력받아 둘째 자리까지 출력하기(설명) #15 | 입출력 | 35 | 129 | 0 | |
| I | Y5 | 0.0 | 시간 입력받아 그대로 출력하기(설명) #17 | 입출력 | 34 | 128 | 0 | |
| J | Y5 | 0.0 | 주민번호 입력받아 형태 바꿔 출력하기 #19 | 입출력문자열 | 38 | 129 | 0 | |
| K | Y5 | 0.0 | 문장 한 개 입력받아 그대로 출력하기(설명) #21 | 입출력 | 33 | 129 | 0 | |
| L | Y4 | 0.1 | 단어 한 개 입력받아 나누어 출력하기(설명) #23 | 입출력문자열 | 7 | 129 | 0 | |
| M | Y2 | 0.3 | 시분초 입력받아 분만 출력하기(설명) #25 | 입출력 | 28 | 128 | 0 | |
| N | Y3 | 0.1 | 정수 한 개 입력받아 그대로 출력하기2(설명) #27 | 입출력 | 45 | 129 | 0 | |
| O | Y3 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 그대로 출력하기3(설명) #29 | 입출력 | 63 | 128 | 0 | |
| P | Y3 | 0.3 | 10진 정수 입력받아 16진수로 출력하기1(설명) #31 | 입출력수학 | 57 | 129 | 0 | |
| Q | Y3 | 0.3 | 8진 정수 한 개 입력받아 10진수로 출력하기(설명) #33 | 입출력수학 | 70 | 129 | 0 | |
| R | Y3 | 0.4 | 영문자 한 개 입력받아 10진수로 출력하기(설명) #35 | 입출력 | 70 | 129 | 0 | |
| S | Y3 | 0.5 | 정수 두 개 입력받아 합 출력하기1(설명) #37 | 입출력연산자 | 54 | 129 | 0 | |
| T | Y3 | 0.3 | 정수 한 개 입력받아 부호 바꿔 출력하기(설명) #39 | 입출력연산자 | 66 | 129 | 0 | |
| U | Y3 | 0.4 | 정수 두 개 입력받아 나눈 몫 출력하기(설명) #41 | 입출력연산자 | 45 | 129 | 0 | |
| V | Y3 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 1 더해 출력하기(설명) #43 | 입출력연산자 | 62 | 128 | 0 | |
| W | Y2 | 0.8 | 정수 세 개 입력받아 합과 평균 출력하기 #45 | 연산자 | 35 | 128 | 0 | |
| X | Y2 | 0.4 | 한 번에 2<sup>n</sup> 배로 출력하기(설명) #47 | 연산자비트마스킹 | 34 | 129 | 0 | |
| Y | Y2 | 0.3 | 두 정수 입력받아 비교하기2(설명) #49 | 연산자 | 59 | 129 | 0 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황 9,142건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6072 | gst25075 | 37 | Accepted | C++11 | 2024/10/23 17:42:58 |
| 6071 | gst25089 | 9 | Submit | cpp | 2024/10/23 17:42:12 |
| 6070 | gst25103 | 45 | Wrong Answer | C++11 | 2024/10/23 17:42:00 |
| 6069 | gst25089 | 7 | Submit | cpp | 2024/10/23 17:38:01 |
| 6068 | gst25089 | 7 | Submit | cpp | 2024/10/23 17:37:35 |
| 6067 | gst25075 | 31 | Accepted | C++11 | 2024/10/23 17:37:28 |
| 6066 | gst25089 | 5 | Submit | cpp | 2024/10/23 17:36:30 |
| 6065 | gst25089 | 3 | Submit | cpp | 2024/10/23 17:35:41 |
| 6064 | gst25103 | 19 | Accepted | C++11 | 2024/10/23 17:35:04 |
| 6063 | gst25103 | 19 | Wrong Answer | C++11 | 2024/10/23 17:34:34 |