대회2025 신입생 브릿지 프로그램 2
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
B5
B5
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Bronze 5 수준
입문 · 기초 문법 연습
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B5 | 0.4 | 두 정수 입력받아 비교하기4(설명) #51 | 연산자 | 13 | 127 | 0 | |
| B | B5 | 0.4 | 둘 다 참일 경우만 참 출력하기(설명) #53 | 연산자 | 46 | 127 | 0 | |
| C | B5 | 0.4 | 참/거짓이 서로 다를 때에만 참 출력하기(설명) #55 | 연산자 | 41 | 126 | 0 | |
| D | B5 | 0.4 | 둘 다 거짓일 경우만 참 출력하기 #57 | 연산자 | 65 | 127 | 0 | |
| E | B5 | 0.4 | 비트단위로 and 하여 출력하기(설명) #59 | 연산자비트마스킹 | 32 | 126 | 0 | |
| F | B5 | 0.3 | 비트단위로 xor 하여 출력하기(설명) #61 | 연산자비트마스킹 | 65 | 126 | 0 | |
| G | B5 | 0.4 | 정수 세 개 입력받아 가장 작은 수 출력하기(설명) #63 | 조건문 | 33 | 126 | 0 | |
| H | B5 | 0.4 | 정수 세 개 입력받아 짝/홀 출력하기(설명) #65 | 조건문 | 22 | 127 | 0 | |
| I | B5 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 평가 출력하기(설명) #67 | 조건문 | 30 | 126 | 0 | |
| J | B5 | 0.4 | 월 입력받아 계절 출력하기(설명) #69 | 조건문 | 22 | 126 | 0 | |
| K | B5 | 0.5 | 정수 입력받아 계속 출력하기(설명) #71 | 반복문 | 31 | 125 | 0 | |
| L | B5 | 0.4 | 정수 한 개 입력받아 카운트다운 출력하기1(설명) #73 | 반복문 | 46 | 126 | 0 | |
| M | B5 | 0.4 | 문자 한 개 입력받아 알파벳 출력하기(설명) #75 | 반복문 | 37 | 126 | 0 | |
| N | B5 | 0.4 | 짝수 합 구하기(설명) #77 | 반복문 | 31 | 125 | 0 | |
| O | B5 | 0.4 | 언제까지 더해야 할까? #79 | 반복문 | 31 | 125 | 0 | |
| P | B3 | 1.6 | 16진수 구구단? #81 | 반복문수학 | 38 | 125 | 0 | |
| Q | B4 | 1.0 | 빛 섞어 만들기(설명) #83 | 반복문 | 33 | 127 | 0 | |
| R | B4 | 1.0 | 그림 파일 저장용량 계산하기(설명) #85 | 연산자 | 35 | 126 | 0 | |
| S | B5 | 0.4 | 3의 배수는 통과?(설명) #87 | 반복문 | 43 | 126 | 0 | |
| T | B4 | 1.1 | 수 나열하기2 #89 | 반복문수학 | 45 | 128 | 0 | |
| U | B3 | 1.4 | 함께 문제 푸는 날1(설명) #91 | 반복문정수론 | 24 | 126 | 0 | |
| V | B5 | 0.5 | 이상한 출석 번호 부르기2(설명) #93 | 배열 | 39 | 126 | 0 | |
| W | B4 | 1.0 | 바둑판에 흰 돌 놓기(설명) #95 | 배열 | 40 | 125 | 0 | |
| X | B4 | 1.1 | 설탕과자 뽑기 #97 | 배열 | 33 | 123 | 0 | |
| Y | B5 | 0.5 | 두 정수의 합구하기(NTTP)<B><font color=#FF8000>(Tutorial1)</font></b> #100 | 입출력연산자구현 | 0 | 0 | 0 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 7,304건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5484 | gst25100 | 93 | Submit | cpp | 2024/11/02 09:25:07 |
| 5483 | gst25100 | 93 | Submit | cpp | 2024/11/02 09:22:48 |
| 5482 | gst25125 | 89 | Submit | cpp | 2024/11/02 09:21:46 |
| 5481 | gst25086 | 79 | Accepted | C++11 | 2024/11/02 09:19:56 |
| 5480 | gst25125 | 89 | Submit | cpp | 2024/11/02 09:16:54 |
| 5479 | gst25086 | 79 | Wrong Answer | C++11 | 2024/11/02 09:16:22 |
| 5478 | gst25100 | 91 | Submit | cpp | 2024/11/02 09:14:15 |
| 5477 | gst25094 | 75 | Submit | cpp | 2024/11/02 09:09:25 |
| 5476 | gst25100 | 89 | Submit | cpp | 2024/11/02 09:09:00 |
| 5475 | gst25094 | 75 | Submit | cpp | 2024/11/02 09:08:19 |