대회2025 신입생 브릿지 프로그램 6
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
S5
S5
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Silver 5 수준
기본 · 표준 알고리즘 적용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B2 | 1.9 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 1 #3119 | 동적 계획법재귀 | 16 | 126 | 1000 | |
| B | B2 | 1.9 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 2 #3120 | 동적 계획법재귀 | 81 | 126 | 1000 | |
| C | S4 | 2.6 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 3 #3121 | 동적 계획법조합론 | 24 | 126 | 1000 | |
| D | B1 | 2.4 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 4 #3122 | 동적 계획법완전 탐색 | 39 | 126 | 1000 | |
| E | S5 | 2.2 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 5 #3123 | 완전 탐색조합론 | 31 | 125 | 1000 | |
| F | B2 | 2.1 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 6 #3124 | 동적 계획법재귀 | 56 | 126 | 1000 | |
| G | S5 | 2.2 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 7 #3125 | 동적 계획법 | 47 | 126 | 1000 | |
| H | S4 | 2.6 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 8 #3126 | 동적 계획법완전 탐색 | 42 | 123 | 1000 | |
| I | S4 | 2.6 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 9 #3127 | 동적 계획법완전 탐색 | 37 | 123 | 1000 | |
| J | S5 | 2.2 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 10 #3128 | 동적 계획법분할 수 | 35 | 114 | 1000 | |
| K | B2 | 2.0 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 11 #3129 | 동적 계획법재귀 | 56 | 115 | 1000 | |
| L | B1 | 2.4 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 12 #3130 | 동적 계획법 | 49 | 113 | 1000 | |
| M | S5 | 2.2 | [상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 13 #3131 | 동적 계획법 | 39 | 110 | 1000 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 4,242건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2512 | gst25083 | 3122 | Submit | cpp | 2024/12/01 16:06:03 |
| 2511 | gst25083 | 3122 | Submit | cpp | 2024/12/01 16:05:41 |
| 2510 | gst25069 | 3126 | Accepted | C++11 | 2024/12/01 16:03:20 |
| 2509 | gst25083 | 3121 | Submit | cpp | 2024/12/01 16:02:27 |
| 2508 | gst25069 | 3125 | Accepted | C++11 | 2024/12/01 16:00:29 |
| 2507 | gst25083 | 3120 | Submit | cpp | 2024/12/01 15:58:44 |
| 2506 | gst25094 | 3124 | Wrong Answer | C++11 | 2024/12/01 15:42:49 |
| 2505 | gst25094 | 3124 | Runtime Error | C++11 | 2024/12/01 15:42:16 |
| 2504 | gst25021 | 3119 | Submit | cpp | 2024/12/01 15:32:31 |
| 2503 | gst25056 | 3130 | Submit | cpp | 2024/12/01 15:31:10 |