대회2025 신입생 브릿지 프로그램 7
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
S4
S4
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Silver 4 수준
기본 · 표준 알고리즘 적용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S4 | 2.7 | [중급57p] Lower bound #1057 | 이분 탐색 | 31 | 120 | 1000 | |
| B | S4 | 2.6 | [중급62p] Upper bound #1058 | 이분 탐색 | 74 | 116 | 1000 | |
| C | B3 | 1.7 | [중급53p] Linear Structure Search (Small) #142 | 배열반복문 | 46 | 114 | 1000 | |
| D | S4 | 3.1 | [중급264p] k번째 소수 구하기 #860 | 에라토스테네스의 체 | 20 | 100 | 1000 | |
| E | S2 | 3.8 | [중급100p] 미로찾기 (Small) #189 | 너비 우선 탐색그래프 탐색 | 14 | 65 | 1000 | |
| F | G5 | 4.5 | [중급184p] 거스름돈 II (NTTP) #167 | 동적 계획법배낭 문제 | 19 | 89 | 1000 | |
| G | G5 | 4.2 | [중급297p] 거스름돈 III #168 | 동적 계획법배낭 문제 | 24 | 71 | 1000 | |
| H | G4 | 4.5 | [중급283p] R&E가는길 (Large) #479 | 데이크스트라최단 경로 | 11 | 45 | 1000 | |
| I | G1 | 5.8 | [중급291p] Minimum Sum (Small) #711 | 비트마스크 DP동적 계획법 | 7 | 46 | 1000 | |
| J | S2 | 3.4 | [중급134p] R&E가는길 (Tiny) #706 | 최단 경로백트래킹플로이드–워셜 | 13 | 41 | 1000 | |
| K | B4 | 1.3 | [중급152p] Minimum Sum (Tiny, ser) #710 | 입출력 | 21 | 43 | 1000 | |
| L | B2 | 2.0 | [중급181p] 계단 오르기 (Small) #1167 | 동적 계획법 | 22 | 81 | 1000 | |
| M | B3 | 1.6 | [중급108p] 약수의 합 (Small) #187 | 수학정수론 | 40 | 83 | 1000 | |
| N | B1 | 3.0 | [중급258p] 약수의 합 (Large) #188 | 수학정수론 | 41 | 74 | 1000 | |
| O | B3 | 1.6 | [중급115p] 삼각화단 만들기 (Small) #960 | 완전 탐색 | 19 | 65 | 1000 | |
| P | S1 | 4.3 | [중급121,127p] 고기잡이1 #1017 | 누적 합 | 9 | 32 | 1000 | |
| Q | B1 | 2.8 | [중급178p] Maximum Sum (Small) #698 | 완전 탐색누적 합 | 20 | 47 | 1000 | |
| R | S3 | 3.1 | [중급85p] N-Queen (Tiny) (NTTP) #158 | 백트래킹 | 11 | 36 | 1000 | |
| S | S1 | 3.9 | [중급77, 96p] 두더지굴 #475 | 깊이 우선 탐색그래프 탐색정렬 | 8 | 29 | 1000 | |
| T | S4 | 3.1 | [중급277p] 삼각화단만들기 (Advance) #204 | 완전 탐색수학 | 18 | 44 | 1000 | |
| U | S3 | 3.0 | [중급197,272p] 저울 #244 | 완전 탐색수학 | 8 | 31 | 0 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 3,725건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | gst25031 | 204 | Submit | cpp | 2024/12/07 20:05:42 |
| 2194 | gst25040 | 158 | Accepted | C++11 | 2024/12/07 19:59:09 |
| 2193 | gst25040 | 698 | Accepted | C++11 | 2024/12/07 19:57:54 |
| 2192 | gst25040 | 698 | Wrong Answer | C++11 | 2024/12/07 19:57:01 |
| 2191 | gst25067 | 167 | Compile Error | C++11 | 2024/12/07 19:52:49 |
| 2190 | gst25044 | 188 | Accepted | C++11 | 2024/12/07 19:40:24 |
| 2189 | gst25091 | 479 | Runtime Error | C++11 | 2024/12/07 19:06:19 |
| 2188 | gst25091 | 168 | Wrong Answer | C++11 | 2024/12/07 19:00:48 |
| 2187 | gst25092 | 188 | Accepted | C++11 | 2024/12/07 18:59:02 |
| 2186 | gst25066 | 167 | Time Limit Exceeded | C++11 | 2024/12/07 18:44:08 |