대회2025 44기 신입생 입학전 정보 과제 모의대회#1
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
G5
G5
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Gold 5 수준
중급 · 알고리즘 응용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B3 | 1.7 | 전자레인지 #1246 | 그리디 | 118 | 119 | 100 | |
| B | G5 | 4.0 | 칠판에 남는 수 #1312 | 애드 혹수학 | 109 | 112 | 100 | |
| C | B1 | 2.6 | 맨하탄 거리(택시거리) #1314 | 수학완전 탐색 | 112 | 113 | 100 | |
| D | B3 | 1.6 | 약수 구하기 #302 | 구현수학 | 110 | 111 | 100 | |
| F | S2 | 3.7 | 쇠막대기와 레이저 #1416 | 스택·큐 | 104 | 104 | 100 | |
| G | S5 | 2.3 | 색종이 I #316 | 배열구현 | 102 | 104 | 100 | |
| H | S3 | 3.8 | 로마숫자 #341 | 구현문자열 | 95 | 96 | 100 | |
| I | G5 | 4.0 | [중급208p] 전기줄 I #318 | 가장 긴 증가 부분 수열동적 계획법 | 90 | 93 | 100 | |
| J | S3 | 3.4 | 직사각형 #615 | 기하조건문 | 95 | 97 | 100 | |
| K | G3 | 4.6 | 공주님의 정원 #451 | 그리디정렬 | 80 | 87 | 100 | |
| L | S3 | 3.1 | 참외밭 #411 | 기하구현 | 90 | 92 | 100 | |
| M | G5 | 4.3 | 토마토(초등) #822 | 너비 우선 탐색그래프 탐색 | 74 | 79 | 100 | |
| N | G4 | 4.3 | 키 순서 #452 | 플로이드–워셜그래프 일반 | 79 | 80 | 100 | |
| O | G5 | 4.1 | 초딩 #422 | 동적 계획법 | 82 | 83 | 100 | |
| Q | G3 | 4.6 | 루빅의 사각형 (L) #362 | 너비 우선 탐색중간에서 만나기완전 탐색 | 33 | 52 | 100 | |
| R | G1 | 5.2 | 비숍 I #319 | 백트래킹 | 63 | 67 | 100 | |
| T | G1 | 5.3 | 짐정리 #322 | 그리디순열사이클 | 56 | 59 | 100 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 3,446건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | gs26106 | 452 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 06:23:16 |
| 1555 | gs26121 | 1312 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 06:22:17 |
| 1554 | gs26121 | 1246 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 06:13:01 |
| 1553 | gs26121 | 1246 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 06:12:05 |
| 1552 | gs26121 | 1246 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 06:10:43 |
| 1551 | gs26121 | 1246 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 06:09:40 |
| 1550 | gs26106 | 411 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 05:52:47 |
| 1549 | gst26027 | 615 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 04:05:18 |
| 1548 | gst26098 | 422 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 02:45:18 |
| 1547 | gst26098 | 422 | Compilation Error | C++ (GCC 9.2.0) | 2025/12/30 02:44:36 |