2026 알고리즘 문제해결 수행평가 (1반)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
A. 2xN격자판에 도미노로 타일채우기 (1점)
B. O(n^2)정렬(NTTP) (1점)
C. [중급115p] 삼각화단 만들기 (Small) (1점)
D. [중급152p] Minimum Sum (Tiny, ser) (1점)
E. 거스름돈 I (NTTP) (1점)
F. 삼각 하노이(L) (10점)
G. k보다 작거나 같은 부분 수열의 최대 합 (10점)
H. 사발 뒤집기 (10점)
I. 경비행기 (100점)
J. 두부모판자르기 (100점)
K. 3xN격자판에 1x3, 3x1타일로 채우기 (L) (100점)
L. 외양간 청소 (1000점)
M. 우유 (1000점)
N. A1 자녀의 혈액형 (SFPC2021) (1000점)
O. 별 그리기 12 (1000점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | gs25114 | 1227 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/31 21:11:59 |
| 259 | seoholee | 166 | Accepted | Python (3.8.1) | 2026/05/30 15:52:21 |
| 258 | gs24023 | 1488 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/29 10:20:21 |
| 257 | gs24060 | 1227 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/29 10:17:52 |
| 256 | gs24013 | 137 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/29 10:17:48 |
| 255 | gs24082 | 166 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/29 10:17:33 |
| 254 | gs24070 | 312 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/29 10:17:18 |
| 253 | gs24013 | 137 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/29 10:17:14 |
| 252 | gs24082 | 137 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/29 10:17:01 |
| 251 | gs24068 | 1947 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/05/29 10:16:52 |
Page 1 of 26
다음 »