대회2026 인공지능 #0 오리엔테이션 (6반)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
S4
S4
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Silver 4 수준
기본 · 표준 알고리즘 적용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S4 | 3.1 | [중급277p] 삼각화단만들기 (Advance) #204 | 완전 탐색수학 | 17 | 17 | 1 | |
| B | S4 | 2.7 | 2차원 배열 달팽이 채우기1 #1733 | 구현배열 | 17 | 17 | 1 | |
| C | B3 | 1.8 | 별 그리기 6 #150 | 재귀 | 17 | 17 | 1 | |
| D | B3 | 1.8 | 별 그리기 14 #1062 | 반복문구현 | 17 | 17 | 1 | |
| E | S2 | 3.5 | 색상환(Tiny) #417 | 백트래킹동적 계획법조합론 | 17 | 17 | 1 | |
| F | G5 | 4.0 | The Tower of Hanoi #157 | 재귀하노이 탑분할 정복 | 17 | 17 | 1 | |
| G | G4 | 4.3 | 삼각 하노이(L) #1205 | 하노이 탑재귀수학 | 17 | 17 | 1 | |
| H | S4 | 2.6 | 보물 찾기 #210 | 트리그래프 탐색 | 17 | 17 | 1 | |
| I | S4 | 2.9 | 인공지능 회귀(1차식)(S) #2853 | 회귀수학 | 17 | 18 | 1 | |
| J | S1 | 4.3 | 인공지능 회귀(2차식)(S) #2854 | 회귀가우스 소거법수학 | 0 | 8 | 2 | |
| K | S1 | 4.0 | 인공지능 회귀(다변수)(S) #2872 | 회귀가우스 소거법수학 | 11 | 11 | 2 | |
| L | S4 | 3.1 | 인공지능 회귀(1차식)(L) #2876 | 회귀수학 | 12 | 13 | 2 | |
| M | S1 | 4.2 | 인공지능 회귀(2차식)(L) #2877 | 회귀가우스 소거법수학 | 8 | 8 | 2 | |
| N | S1 | 3.9 | 인공지능 회귀(다변수)(L) #2878 | 회귀가우스 소거법수학 | 10 | 11 | 2 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 440건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | gs25045 | 204 | Runtime Error (NZEC) | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:21:17 |
| 29 | gs25095 | 204 | Wrong Answer | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:20:49 |
| 28 | gs25033 | 204 | Wrong Answer | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:20:49 |
| 27 | gs25045 | 204 | Runtime Error (NZEC) | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:20:48 |
| 26 | gs25033 | 204 | Wrong Answer | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:20:37 |
| 25 | gs25045 | 204 | Runtime Error (NZEC) | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:20:37 |
| 24 | gs25028 | 204 | Accepted | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:20:25 |
| 23 | gs25080 | 204 | Accepted | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:20:06 |
| 22 | gs25045 | 204 | Runtime Error (NZEC) | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:20:06 |
| 21 | gs25033 | 204 | Wrong Answer | Python (3.8.1) | 2026/08/21 11:19:51 |