대회2026 정보과학세미나 2반 Round#1-1
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
G1
G1
대회 난이도 · 문항 티어 배점 가중 평균
Gold 1 수준
중급 · 알고리즘 응용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S3 | 3.8 | 1의 개수 #1134 | 정수론수학 | 9 | 9 | 1 | |
| B | G1 | 6.1 | 엘렌비탈 조명 #4543 | 수학누적 합정렬스위핑 | 0 | 0 | 1 | |
| C | P5 | 6.4 | 旨いステーキ #4544 | 그리디우선순위 큐정렬 | 2 | 2 | 1 | |
| D | P2 | 7.2 | CHOICE #4545 | 트리HLD세그먼트 트리느리게 갱신되는 세그먼트 트리 | 0 | 2 | 1 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황 41건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | gs24055 | 4545 | Runtime Error (NZEC) | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 11:03:20 |
| 40 | gs24055 | 4545 | Runtime Error (NZEC) | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 10:51:34 |
| 39 | gs24055 | 4545 | Runtime Error (NZEC) | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 10:50:13 |
| 38 | gs24032 | 4544 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 10:25:02 |
| 37 | gs24034 | 4545 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 10:03:06 |
| 36 | gs24053 | 4544 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 09:56:36 |
| 35 | gs24053 | 4544 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 09:55:18 |
| 34 | gs24027 | 1134 | Accepted | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 09:52:30 |
| 33 | gs24027 | 1134 | Wrong Answer | C++ (GCC 9.2.0) | 2026/08/31 09:51:52 |
| 32 | gs24050 | 1134 | Accepted | Python (3.8.1) | 2026/08/31 09:48:19 |
Page 1 of 5
다음 »