대회AJOU CLASS
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
S5
S5
대회 난이도 · 문항 티어 배점 가중 평균
Silver 5 수준
기본 · 표준 알고리즘 적용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B4 | 1.7 | 중위수 #994 | 조건문정렬 | 0 | 15 | 10 | |
| B | B2 | 2.8 | 중간점 개수 #995 | 수학 | 0 | 14 | 10 | |
| C | S5 | 3.6 | 경곽이와 최소합 #996 | 최대공약수정수론 | 0 | 11 | 10 | |
| D | B1 | 3.9 | 경곽이와 네비게이션 #997 | 구현 | 0 | 12 | 10 | |
| E | S5 | 3.7 | 경곽이와 하트 #998 | 그리디수학 | 0 | 12 | 10 | |
| F | G5 | 5.1 | Tiling Game (ㄱ) #999 | 동적 계획법 | 0 | 4 | 10 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황 320건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | bini0426 | 994 | Submit | cpp | 2014/06/15 01:03:50 |
| 9 | smartgw | 994 | Submit | cpp | 2014/06/15 01:03:25 |
| 8 | ajoujoon110 | 994 | Submit | cpp | 2014/06/15 01:02:59 |
| 7 | justinwk | 994 | Submit | cpp | 2014/06/15 01:02:53 |
| 6 | tompark01 | 994 | Submit | cpp | 2014/06/15 01:02:30 |
| 5 | ajoujoon110 | 994 | Submit | cpp | 2014/06/15 01:01:21 |
| 4 | justinwk | 994 | Submit | cpp | 2014/06/15 01:01:13 |
| 3 | myou100 | 995 | Submit | cpp | 2014/06/15 00:54:20 |
| 2 | myou100 | 995 | Submitted | C++ | 2014/06/13 18:26:18 |
| 1 | simstar01 | 994 | Compile Error | C++ | 2014/06/13 00:26:31 |
« 이전 Page 32 of 32