메뉴 건너뛰기

스코어보드: 201802 방학프로그램 #6

201802 방학프로그램 #6 - 스코어보드

RankUser Total Score A
(100)
B
(200)
C
(300)
1 gs17004 600 AC AC AC
2 gs17044 600 AC AC AC
3 gs17078 600 AC AC AC
4 gs17085 600 AC AC AC
5 gs17105 600 AC AC AC
6 gs18022 600 AC AC AC
7 gs18062 600 AC AC AC
8 gs18076 600 AC AC AC
9 gs18103 600 AC AC AC
10 gs18116 600 AC AC AC
11 gs18127 600 AC AC AC
12 gs17116 300 AC AC -
13 gs18019 300 AC AC -
14 gs18051 300 AC AC -
15 gs18121 300 AC AC -
통계 (성공률)
100.0%
100.0%
100.0%
위로