메뉴 건너뛰기

스코어보드: 201901 컴퓨터프로그래밍#9 (수행평가, 3반)

201901 컴퓨터프로그래밍#9 (수행평가, 3반) - 스코어보드

RankUser Total Score A
(40)
B
(30)
C
(20)
D
(20)
1 edwardblue 110 AC AC AC AC
2 gs18023 110 AC AC AC AC
3 gs18075 110 AC AC AC AC
4 gs18082 110 AC AC AC AC
5 gs18093 110 AC AC AC AC
6 gs18094 110 AC AC AC AC
7 gs18105 110 AC AC AC AC
8 gs18037 107 AC AC AC
9 gs18022 92 AC AC AC
10 gs18033 92 AC AC AC
11 gs18051 92 AC AC
12 gs18119 92 AC AC AC
13 gs18020 90 AC AC AC -
14 gs18040 90 AC AC AC -
15 gs18120 87 AC AC
16 gs18090 77 AC
17 gs18072 70 AC AC -
18 gs18091 70 AC AC - -
통계 (성공률)
94.4%
100.0%
52.9%
78.6%
위로