메뉴 건너뛰기

스코어보드: 202001 컴퓨터프로그래밍 #14 (3반, 수행평가)

202001 컴퓨터프로그래밍 #14 (3반, 수행평가) - 스코어보드

RankUser Total Score A
(40)
B
(30)
C
(20)
D
(10)
1 gs19005 100 AC AC AC AC
2 gs19041 100 AC AC AC AC
3 gs19051 100 AC AC AC AC
4 gs19055 100 AC AC AC AC
5 gs19059 100 AC AC AC AC
6 gs19077 100 AC AC AC AC
7 gs19091 100 AC AC AC AC
8 gs19099 100 AC AC AC AC
9 gs19100 100 AC AC AC AC
10 gs19111 100 AC AC AC AC
11 gs19028 98 AC AC AC
12 gs19120 94 AC AC AC
13 gs19124 94 AC AC AC
14 gs19050 92 AC AC AC
15 gs19054 90 AC AC AC
16 gs19065 90 AC AC
17 gs19105 90 AC AC AC -
통계 (성공률)
100.0%
100.0%
94.1%
62.5%
위로