메뉴 건너뛰기

스코어보드: 2024 컴퓨터프로그래밍 수행 2차 (5반)

2024 컴퓨터프로그래밍 수행 2차 (5반) - 스코어보드

RankUser Total Score A
(1000)
B
(1000)
C
(1000)
D
(1000)
1 gs23006 4000 AC AC AC AC
2 gs23014 4000 AC AC AC AC
3 gs23049 4000 AC AC AC AC
4 gs23051 4000 AC AC AC AC
5 gs23072 4000 AC AC AC AC
6 gs23074 4000 AC AC AC AC
7 gs23078 4000 AC AC AC AC
8 gs23085 4000 AC AC AC AC
9 gs23086 4000 AC AC AC AC
10 gs23089 4000 AC AC AC AC
11 gs23092 4000 AC AC AC AC
12 gs23094 4000 AC AC AC AC
13 gs23100 4000 AC AC AC AC
14 gs23108 4000 AC AC AC AC
15 gs23125 4000 AC AC AC AC
16 gs23026 3000 AC AC AC
통계 (성공률)
100.0%
100.0%
93.8%
100.0%
위로