메뉴 건너뛰기

스코어보드: 2025 컴퓨터프로그래밍 수행 1차 (3반)_실제

2025 컴퓨터프로그래밍 수행 1차 (3반)_실제 - 스코어보드

RankUser Total Score A
(1000)
B
(1000)
C
(1000)
D
(1000)
1 gs24003 4000 AC AC AC AC
2 gs24018 4000 AC AC AC AC
3 gs24027 4000 AC AC AC AC
4 gs24043 4000 AC AC AC AC
5 gs24050 4000 AC AC AC AC
6 gs24057 4000 AC AC AC AC
7 gs24064 4000 AC AC AC AC
8 gs24073 4000 AC AC AC AC
9 gs24078 4000 AC AC AC AC
10 gs24098 4000 AC AC AC AC
11 gs24110 4000 AC AC AC AC
12 gs24118 4000 AC AC AC AC
13 gs24123 4000 AC AC AC AC
14 gs24091 2500 AC AC -
15 gs24087 600 -
통계 (성공률)
93.3%
100.0%
92.9%
86.7%
위로