메뉴 건너뛰기

스코어보드: 201601 컴퓨터프로그래밍(3반) #9

201601 컴퓨터프로그래밍(3반) #9 - 스코어보드

RankUser Total Score A
(100)
B
(100)
C
(100)
1 gs16022 300 AC AC AC
2 gs16024 300 AC AC AC
3 gs16030 300 AC AC AC
4 gs16044 300 AC AC AC
5 gs16064 300 AC AC AC
6 gs16106 300 AC AC AC
7 ajou_kibum 200 AC AC
8 gs16020 200 - AC AC
9 gs16023 200 - AC AC
10 gs16037 200 - AC AC
11 gs16053 200 - AC AC
12 gs16102 200 - AC AC
13 gs16042 192 AC
14 gs16066 100 - AC -
15 gs16081 100 - AC -
16 gs16109 100 - AC -
17 gs16070 60 - -
통계 (성공률)
75.0%
88.2%
100.0%
위로