메뉴 건너뛰기

스코어보드: 201701 컴퓨터프로그래밍 3반 #2

201701 컴퓨터프로그래밍 3반 #2 - 스코어보드

RankUser Total Score A
(100)
B
(100)
C
(100)
D
(100)
1 gs17012 400 AC AC AC AC
2 gs17018 400 AC AC AC AC
3 gs17033 400 AC AC AC AC
4 gs17040 400 AC AC AC AC
5 gs17044 400 AC AC AC AC
6 gs17067 400 AC AC AC AC
7 gs17068 400 AC AC AC AC
8 gs17081 400 AC AC AC AC
9 gs17082 400 AC AC AC AC
10 gs17100 400 AC AC AC AC
11 gs17126 400 AC AC AC AC
12 gs17013 300 AC AC AC
13 gs17020 300 AC AC AC -
14 gs17076 300 AC AC AC
15 gs17077 300 AC AC AC
16 gst17047 100 - - - AC
통계 (성공률)
100.0%
100.0%
100.0%
80.0%
위로