메뉴 건너뛰기

[대회] 싱가포르 NOI · 상 (1999~2026) - 문제집
소유자: admin · 문항수: 60 · 공개범위: 전체공개
제목
[대회] 싱가포르 NOI · 상 (1999~2026)
상세 내용
싱가포르 정보올림피아드(National Olympiad in Informatics, Singapore) 1999~2026년 문제 중 난이도 「상」 60문항 · 티어 P5~D1. 쉬운 문제부터 차례로 놓았습니다. (하·중·상은 이 대회 안에서 문항 수가 비슷하도록 티어 순으로 나눈 것입니다)
내 진행도: 0 / 60 (0%)
평균 티어 D5 평균 Rating 7.7 난이도 안내 →
순서 ID 티어 Title Solved 정답률 Rating Tags
1 5437 P3 처음 놓인 타일1999_NOI_SG_finals 1 50% 7.0 백트래킹위상 정렬구현완전 탐색그리디
2 5440 P4 마방진2000_NOI_SG_finals 2 100% 6.7 백트래킹완전 탐색깊이 우선 탐색수학
3 5442 G4 순서쌍 세 개의 합2000_NOI_SG_finals 1 100% 5.3 조합론선형대수수학
4 5479 G1 플러드타운의 울타리2006_NOI_SG_finals 2 100% 6.2 기하구현
5 5481 P2 헹의 강 건너기2006_NOI_SG_finals 1 100% 7.3 데이크스트라최단 경로그래프 일반너비 우선 탐색구현
6 5508 P3 연결 리스트 복원2012_NOI_SG_finals 1 100% 7.0 연결 리스트그래프 일반사이클트리깊이 우선 탐색동적 계획법
7 5514 P3 CATS 언어2014_NOI_SG_finals 1 100% 7.0 애드 혹비트마스킹시뮬레이션스택·큐수학
8 4587 D5 길가 광고판2017_NOI_SG_finals 2 100% 7.8 최소 공통 조상트리깊이 우선 탐색최소 스패닝 트리희소 배열
9 4623 P1 금괴 운송 트럭2021_NOI_SG_qualification 1 100% 7.5 펜윅 트리최소 공통 조상오일러 투어 테크닉트리
10 4626 D5 트리 자르기2022_NOI_SG_qualification 2 66.7% 7.8 트리트리의 지름동적 계획법깊이 우선 탐색전방향 트리 DP
11 7308 P3 가게2024_NOI_SG_finals 2 100% 7.0 그래프 일반그리디구성적
12 7309 P3 폭발물 운반2024_NOI_SG_prelim 1 100% 7.0 그리디구성적누적 합
13 7318 P3 발 구르기2025_NOI_SG_finals 1 100% 7.0 애드 혹정렬누적 합수학
14 5506 G4 싱가포르 관광2011_NOI_SG_finals 1 100% 5.3 비트마스크 DP너비 우선 탐색
15 5520 P1 스도쿠 만들기2015_NOI_SG_finals 3 100% 7.4 구성적그리디완전 탐색깊이 우선 탐색구현
16 4606 D5 오락실 게임2020_NOI_SG_finals 1 100% 7.8 가장 긴 증가 부분 수열정렬기하이분 탐색동적 계획법
17 4612 D5 싱가포르 방문2020_NOI_SG_prelim 1 50% 7.8 동적 계획법가장 긴 증가 부분 수열구현
18 4620 D4 욕실 타일2021_NOI_SG_finals 1 100% 8.1 세그먼트 트리동적 계획법비트마스킹프로필 DP
19 7296 P3 비행기2023_NOI_SG_finals 1 100% 7.0 데이크스트라최단 경로그래프 일반그리디
20 7303 D4 네트워크2023_NOI_SG_qualification 1 100% 8.1 최소 공통 조상그리디오일러 투어 테크닉펜윅 트리트리
21 7310 P1 놀이공원2024_NOI_SG_prelim 1 100% 7.5 세그먼트 트리스택·큐구현셋·맵
22 7320 D5 여행 일정2025_NOI_SG_prelim 1 100% 7.8 트리깊이 우선 탐색최소 공통 조상
23 5460 P1 번호 스티커2003_NOI_SG_finals 1 100% 7.5 자릿수 DP큰 수 연산수학동적 계획법조합론구현
24 5512 P1 페리2013_NOI_SG_finals 1 100% 7.5 데이크스트라그리디정렬그래프 일반최단 경로
25 5519 P3 방사능 바나나2015_NOI_SG_finals 4 100% 6.9 동적 계획법행렬 거듭제곱조합론수학
26 4578 D3 천 자르기2016_NOI_SG_finals 1 100% 8.3 스택·큐조합론누적 합동적 계획법스위핑
27 4582 P2 불길한 층수2016_NOI_SG_finals 2 100% 7.3 동적 계획법이분 탐색수학자릿수 DP
28 4586 D5 RMQ2017_NOI_SG_finals 1 100% 7.8 그리디유니온 파인드구성적느리게 갱신되는 세그먼트 트리세그먼트 트리셋·맵
29 4600 P3 조종사2019_NOI_SG_finals 2 100% 7.0 유니온 파인드오프라인 쿼리정렬누적 합스택·큐
30 4607 D3 방전 충전소2020_NOI_SG_finals 1 100% 8.3 볼록 껍질 최적화동적 계획법DP 최적화(분할정복·크누스)
31 4611 D4 태양 폭풍2020_NOI_SG_prelim 2 100% 8.0 투 포인터누적 합트리희소 배열(조상)깊이 우선 탐색그리디
32 7321 D3 레이저 22025_NOI_SG_prelim 1 100% 8.3 동적 계획법세그먼트 트리느리게 갱신되는 세그먼트 트리그리디
33 7325 P1 굶주린 고양이들2026_NOI_SG_finals 1 100% 7.5 그리디우선순위 큐누적 합세그먼트 트리
34 4581 D2 암벽 등반2016_NOI_SG_finals 1 100% 8.6 이분 매칭플로이드–워셜그래프 일반
35 4614 D4 소방서 배치2020_NOI_SG_qualification 1 100% 8.1 트리그리디동적 계획법깊이 우선 탐색
36 4615 D4 주유소2020_NOI_SG_qualification 1 100% 8.1 세그먼트 트리느리게 갱신되는 세그먼트 트리정렬그리디스위핑
37 4618 P2 금고 비밀번호2021_NOI_SG_finals 0 0% 7.3 그리디세그먼트 트리느리게 갱신되는 세그먼트 트리누적 합
38 4622 P2 경기장에서 집으로2021_NOI_SG_qualification 0 - 7.3 볼록 껍질 최적화그리디정렬볼록 껍질
39 7298 P2 점검2023_NOI_SG_finals 1 100% 7.3 셋·맵오프라인 쿼리정렬구현
40 7316 D4 도달 가능성2025_NOI_SG_finals 1 100% 8.1 동적 계획법트리배낭 문제
41 7324 D4 세 가지 색의 랩터2026_NOI_SG_finals 1 100% 8.1 세그먼트 트리누적 합정렬슬라이딩 윈도우덱
42 7332 D2 버섯 고리2026_NOI_SG_prelim 1 100% 8.6 유니온 파인드롤백오프라인 쿼리세그먼트 트리그리디
43 5515 P1 오벨리스크2014_NOI_SG_finals 0 - 7.5 수학동적 계획법최단 경로
44 5518 P1 바나나 농장2015_NOI_SG_finals 2 66.7% 7.5 퍼시스턴트 세그먼트 트리좌표 압축이분 탐색세그먼트 트리
45 4591 D3 안전 점검2018_NOI_SG_finals 1 100% 8.3 슬로프 트릭우선순위 큐동적 계획법
46 4609 D1 난이도 진행2020_NOI_SG_finals 1 100% 8.8 세그먼트 트리느리게 갱신되는 세그먼트 트리누적 합
47 4616 D4 릴레이 마라톤2020_NOI_SG_qualification 1 100% 8.1 데이크스트라최단 경로그래프 일반애드 혹
48 7317 D4 로봇2025_NOI_SG_finals 1 100% 8.1 그리디희소 배열(조상)투 포인터동적 계획법
49 7326 P1 보석2026_NOI_SG_finals 2 100% 7.5 스택·큐트라이최소 공통 조상희소 배열(조상)트리
50 4585 F5 나도 최고가 되고 싶어!2017_NOI_SG_finals 1 100% 9.1 유니온 파인드희소 배열(조상)오일러 투어 테크닉세그먼트 트리순서 통계모스 알고리즘
51 4598 D3 잔치2019_NOI_SG_finals 1 100% 8.3 동적 계획법라그랑주(Aliens) 최적화그리디연결 리스트우선순위 큐
52 4601 D2 조작된 도로2019_NOI_SG_finals 1 100% 8.6 최소 스패닝 트리유니온 파인드그리디트리
53 4605 D4 아름다운 도로2020_NOI_SG_finals 0 0% 8.1 이분 탐색데이크스트라단절점·단절선최단 경로
54 4580 F4 판다 스키2016_NOI_SG_finals 1 100% 9.3 세그먼트 트리동적 계획법스위핑스택·큐강한 연결 요소
55 4619 D3 연못의 녹조2021_NOI_SG_finals 0 - 8.3 동적 계획법볼록 껍질 최적화DP 최적화(분할정복·크누스)볼록 껍질
56 7297 P1 커튼2023_NOI_SG_finals 1 100% 7.5 세그먼트 트리느리게 갱신되는 세그먼트 트리오프라인 쿼리분할 정복스위핑
57 7305 D3 동전2024_NOI_SG_finals 1 100% 8.3 위상 정렬세그먼트 트리느리게 갱신되는 세그먼트 트리그래프 일반
58 4624 D2 잠자리2022_NOI_SG_qualification 0 - 8.6 HLD세그먼트 트리펜윅 트리작은 것을 큰 것에분할 정복트리오프라인 쿼리
59 7314 D2 홍수2025_NOI_SG_finals 1 100% 8.6 유니온 파인드스위핑이분 탐색세그먼트 트리
60 7306 D1 들판2024_NOI_SG_finals 1 100% 8.8 좌표 압축데이크스트라포함 배제오프라인 쿼리수학
위로