메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5667853 gs25093 179 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 299 2026/06/19 14:07:53
5667852 brightfuturesiyoun_0 18 Wrong Answer 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 109 2026/06/19 14:07:48
5667851 brightfuturesiyoun_0 18 Compilation Error - C++ (GCC 9.2.0) 109 2026/06/19 14:07:30
5667850 gs24053 4504 Score: 101(Pts) 0.069 s C++ (GCC 9.2.0) 1383 2026/06/19 14:07:23
5667849 gs25093 301 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 970 2026/06/19 14:07:12
5667848 gs24006 4499 Wrong Answer 0.023 s C++ (GCC 9.2.0) 544 2026/06/19 14:07:11
5667847 gs24123 4521 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 471 2026/06/19 14:06:57
5667846 gs25003 301 Accepted 0.008 s C++ (GCC 9.2.0) 1777 2026/06/19 14:06:46
5667845 gs25025 178 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 286 2026/06/19 14:06:46
5667844 gs24006 4499 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 544 2026/06/19 14:06:28
5667843 brightfuturesiyoun_0 18 Compilation Error - C++ (GCC 9.2.0) 109 2026/06/19 14:06:27
5667842 gs25052 171 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 608 2026/06/19 14:06:25
5667841 gs25093 179 Accepted 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 231 2026/06/19 14:06:24
5667840 gs25025 179 Accepted 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 286 2026/06/19 14:06:24
5667839 gs26105 4473 Wrong Answer 0.003 s C++ (GCC 9.2.0) 948 2026/06/19 14:06:22
5667838 gs24006 4499 Runtime Error (NZEC) 0.010 s Python (3.8.1) 544 2026/06/19 14:06:12
5667837 gs25025 179 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 286 2026/06/19 14:06:06
5667836 gs25109 178 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 364 2026/06/19 14:05:59
5667835 gs25073 178 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 350 2026/06/19 14:05:56
5667834 gs25093 178 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 225 2026/06/19 14:05:44
5667833 gs25109 179 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 364 2026/06/19 14:05:40
5667832 gs25073 179 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 349 2026/06/19 14:05:27
5667831 gs24053 4504 Score: 0(Pts) 0.052 s C++ (GCC 9.2.0) 1368 2026/06/19 14:05:24
5667830 gs26105 4473 Wrong Answer 0.008 s C++ (GCC 9.2.0) 948 2026/06/19 14:05:18
5667829 brightfuturesiyoun_0 17 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 115 2026/06/19 14:04:50
5667828 gs25068 301 Accepted 0.012 s C++ (GCC 9.2.0) 1290 2026/06/19 14:04:46
5667827 gs26105 4473 Wrong Answer 0.005 s C++ (GCC 9.2.0) 948 2026/06/19 14:04:43
5667826 gs25042 178 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 297 2026/06/19 14:04:40
5667825 gs25025 171 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 687 2026/06/19 14:04:37
5667824 gs25042 179 Accepted 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 292 2026/06/19 14:04:19
위로