메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5686504 gs26033 1891 Violation Error - Python (3.8.1) 53 2026/08/09 10:50:14
5686503 gs26033 1893 Accepted 0.009 s C++ (GCC 9.2.0) 208 2026/08/09 10:49:35
5686502 gs26008 2654 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 628 2026/08/09 10:47:39
5686501 codegazi 4057 Wrong Answer 0.008 s Python (3.8.1) 780 2026/08/09 10:47:24
5686500 capybara 2068 Accepted 0.134 s C (GCC 7.4.0) 7860 2026/08/09 10:47:07
5686499 capybara 2068 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 7860 2026/08/09 10:46:34
5686498 capybara 2068 Time Limit Exceeded 1.085 s Python (3.8.1) 2275 2026/08/09 10:45:46
5686497 gs26008 2654 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 628 2026/08/09 10:45:18
5686496 gs26033 502 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 182 2026/08/09 10:45:07
5686495 gs26008 2654 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 475 2026/08/09 10:42:50
5686494 gs26033 502 Wrong Answer 0.026 s Python (3.8.1) 186 2026/08/09 10:41:33
5686493 capybara 2068 Wrong Answer 0.011 s Python (3.8.1) 4576 2026/08/09 10:40:50
5686492 capybara 2068 Wrong Answer 0.031 s Python (3.8.1) 3238 2026/08/09 10:40:19
5686491 capybara 2068 Time Limit Exceeded 1.091 s Python (3.8.1) 1769 2026/08/09 10:39:44
5686490 capybara 2068 Time Limit Exceeded 1.084 s Python (3.8.1) 2784 2026/08/09 10:38:52
5686489 gs26008 2653 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 167 2026/08/09 10:38:02
5686488 capybara 2068 Wrong Answer 0.013 s Python (3.8.1) 2824 2026/08/09 10:37:51
5686487 capybara 2068 Wrong Answer 0.012 s Python (3.8.1) 2288 2026/08/09 10:37:38
5686486 gs26008 2653 Wrong Answer 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 147 2026/08/09 10:36:45
5686485 capybara 2068 Judge Error - C (GCC 7.4.0) 2288 2026/08/09 10:36:38
5686484 gs26008 2651 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 232 2026/08/09 10:32:37
5686483 capybara 2068 Wrong Answer 0.009 s C (GCC 7.4.0) 3170 2026/08/09 10:30:06
5686482 capybara 2068 Wrong Answer 0.009 s C (GCC 7.4.0) 4123 2026/08/09 10:29:36
5686481 capybara 2068 Accepted 0.135 s C (GCC 7.4.0) 7860 2026/08/09 10:25:40
5686480 capybara 2068 Time Limit Exceeded 1.093 s C (GCC 7.4.0) 2335 2026/08/09 10:25:04
5686479 capybara 2068 Time Limit Exceeded 1.086 s C (GCC 8.3.0) 2335 2026/08/09 10:24:46
5686478 gs26008 2648 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 200 2026/08/09 10:24:04
5686477 capybara 2068 Wrong Answer 0.002 s C (GCC 8.3.0) 4108 2026/08/09 10:24:02
5686476 capybara 2068 Wrong Answer 0.009 s C (GCC 7.4.0) 4108 2026/08/09 10:23:48
5686475 capybara 2068 Time Limit Exceeded 1.082 s Python (3.8.1) 3372 2026/08/09 10:21:53
위로