메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5633679 jisung6723 288 Wrong Answer 0.028 s Python (3.8.1) 795 2026/05/24 13:14:00
5633678 gs26045 4361 Score: 100(Pts) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 166 2026/05/24 13:13:42
5633677 jisung6723 288 Wrong Answer 0.028 s Python (3.8.1) 791 2026/05/24 13:13:38
5633676 jisung6723 288 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 774 2026/05/24 13:11:58
5633675 jisung6723 288 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 774 2026/05/24 13:11:38
5633674 gs26091 4361 Score: 100(Pts) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 194 2026/05/24 13:05:17
5633673 xmazinga7 3101 Runtime Error (NZEC) 0.027 s Python (3.8.1) 76 2026/05/24 13:03:51
5633672 xmazinga7 3100 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 96 2026/05/24 13:02:30
5633671 gs26041 1101 Time Limit Exceeded 1.004 s C++ (GCC 9.2.0) 671 2026/05/24 13:01:53
5633670 gs26091 4361 Score: 8(Pts) 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 168 2026/05/24 13:01:34
5633669 gs26041 1101 Time Limit Exceeded 1.084 s C++ (GCC 9.2.0) 651 2026/05/24 12:59:59
5633668 xmazinga7 3099 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 53 2026/05/24 12:58:40
5633667 xmazinga7 3099 Wrong Answer 0.025 s Python (3.8.1) 53 2026/05/24 12:58:28
5633666 gs26041 1101 Time Limit Exceeded 1.098 s C++ (GCC 9.2.0) 609 2026/05/24 12:58:20
5633665 xmazinga7 3098 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 52 2026/05/24 12:57:50
5633664 xmazinga7 3097 Accepted 0.025 s Python (3.8.1) 63 2026/05/24 12:56:59
5633663 xmazinga7 3096 Accepted 0.029 s Python (3.8.1) 103 2026/05/24 12:55:49
5633662 mwh_kmb 15798 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 376 2026/05/24 12:53:01
5633661 mwh_kmb 15798 Wrong Answer 0.024 s Python (3.8.1) 377 2026/05/24 12:51:58
5633660 mwh_kmb 15798 Runtime Error (NZEC) 0.011 s Python (3.8.1) 374 2026/05/24 12:50:55
5633659 mwh_kmb 15798 Runtime Error (NZEC) 0.020 s Python (3.8.1) 374 2026/05/24 12:50:41
5633658 mwh_kmb 15798 Runtime Error (NZEC) 0.008 s Python (3.8.1) 328 2026/05/24 12:48:58
5633657 xmazinga7 3095 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 78 2026/05/24 12:44:11
5633656 xmazinga7 3094 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 83 2026/05/24 12:43:24
5633655 xmazinga7 3094 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 82 2026/05/24 12:42:57
5633654 tom0119 977 Score: 100(Pts) 0.009 s C (GCC 7.4.0) 3605 2026/05/24 12:40:26
5633653 xmazinga7 3093 Accepted 0.711 s Python (3.8.1) 144 2026/05/24 12:40:04
5633652 gs25006 1042 Accepted 0.002 s C++ (GCC 9.2.0) 249 2026/05/24 12:39:14
5633651 xmazinga7 3092 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 130 2026/05/24 12:39:00
5633650 xmazinga7 3092 Wrong Answer 0.027 s Python (3.8.1) 123 2026/05/24 12:35:53
위로