메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5620706 mw_rlaeogus 3130 Wrong Answer 0.008 s Python (3.8.1) 199 2026/05/18 17:42:58
5620705 mw_seoyoung 3131 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 267 2026/05/18 17:41:24
5620704 mw_jueuni840 3131 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 214 2026/05/18 17:40:59
5620703 mw_jueuni840 3131 Runtime Error (NZEC) 0.027 s Python (3.8.1) 203 2026/05/18 17:40:40
5620702 mw_yoonjs 3128 Wrong Answer 0.025 s Python (3.8.1) 230 2026/05/18 17:40:39
5620701 gs25034 1205 Wrong Answer 0.001 s C++ (GCC 9.2.0) 399 2026/05/18 17:40:34
5620700 mw_seoyoung 3130 Accepted 0.029 s Python (3.8.1) 282 2026/05/18 17:40:29
5620699 mw_yoonjs 3128 Wrong Answer 0.032 s Python (3.8.1) 230 2026/05/18 17:40:05
5620698 mw_jueuni840 3131 Wrong Answer 0.025 s Python (3.8.1) 211 2026/05/18 17:40:03
5620697 mw_haeseong 3127 Accepted 0.033 s Python (3.8.1) 542 2026/05/18 17:34:26
5620696 mw_jueuni840 3130 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 193 2026/05/18 17:33:45
5620695 mw_jeongmin 3127 Wrong Answer 0.027 s Python (3.8.1) 380 2026/05/18 17:33:12
5620694 mw_haeseong 3127 Wrong Answer 0.029 s Python (3.8.1) 365 2026/05/18 17:31:44
5620693 mw_comet 2343 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 234 2026/05/18 17:31:10
5620692 gs25034 2977 Score: 100(Pts) 0.162 s C++ (GCC 9.2.0) 881 2026/05/18 17:30:55
5620691 gs25034 2977 Score: 33(Pts) 0.256 s C++ (GCC 9.2.0) 794 2026/05/18 17:29:48
5620690 mw_haeseong 3128 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 1138 2026/05/18 17:28:58
5620689 mw_haeseong 3128 Wrong Answer 0.021 s Python (3.8.1) 523 2026/05/18 17:28:33
5620688 mw_kmk 3130 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 213 2026/05/18 17:27:27
5620687 mw_haeseong 3128 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 517 2026/05/18 17:27:20
5620686 gs25096 1162 Accepted 0.004 s C++ (GCC 9.2.0) 808 2026/05/18 17:26:27
5620685 doyunhi7 152 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 200 2026/05/18 17:16:10
5620684 mw_haeseong 3127 Wrong Answer 0.010 s Python (3.8.1) 365 2026/05/18 17:16:09
5620683 mw_haeseong 3127 Wrong Answer 0.026 s Python (3.8.1) 363 2026/05/18 17:16:03
5620682 mw_haeseong 3127 Wrong Answer 0.028 s Python (3.8.1) 361 2026/05/18 17:15:53
5620681 doyunhi7 152 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 198 2026/05/18 17:15:37
5620680 doyunhi7 152 Wrong Answer 0.010 s Python (3.8.1) 196 2026/05/18 17:14:30
5620679 doyunhi7 152 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 192 2026/05/18 17:13:22
5620678 doyunhi7 152 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 190 2026/05/18 17:13:17
5620677 doyunhi7 152 Wrong Answer 0.018 s Python (3.8.1) 191 2026/05/18 17:12:32
위로