메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5605276 mwh_dayun 3029 Accepted 0.026 s Python (3.8.1) 48 2026/05/07 14:55:27
5605275 mwh_tyrannosaurus 3033 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 43 2026/05/07 14:55:26
5605274 mwh_wlql 3044 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 55 2026/05/07 14:55:21
5605273 mwh_choisb0610 3049 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 55 2026/05/07 14:55:16
5605272 mwh_yura 3042 Accepted 0.028 s Python (3.8.1) 26 2026/05/07 14:54:58
5605271 mwh_sehee 3046 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 36 2026/05/07 14:54:44
5605270 anjw0514 113 Compilation Error - C (GCC 8.3.0) 390 2026/05/07 14:54:30
5605269 mwh_juhwan0622 3048 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 47 2026/05/07 14:54:26
5605268 mwh_mandarin 3045 Accepted 0.025 s Python (3.8.1) 58 2026/05/07 14:54:03
5605267 mwh_yejin 3045 Runtime Error (NZEC) 0.027 s Python (3.8.1) 58 2026/05/07 14:54:02
5605266 anjw0514 113 Compilation Error - C (GCC 9.2.0) 390 2026/05/07 14:53:56
5605265 mwh_juhwan0622 3048 Runtime Error (NZEC) 0.026 s Python (3.8.1) 27 2026/05/07 14:53:51
5605264 mwh_yejin 3045 Runtime Error (NZEC) 0.007 s Python (3.8.1) 58 2026/05/07 14:53:41
5605263 mwh_yejin 3045 Runtime Error (NZEC) 0.010 s Python (3.8.1) 58 2026/05/07 14:53:40
5605262 mwh_juhwan0622 3047 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 39 2026/05/07 14:53:39
5605261 mwh_y6njx 3046 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 35 2026/05/07 14:53:31
5605260 mwh_juhwan0622 3046 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 38 2026/05/07 14:53:21
5605259 mwh_jihu 3048 Runtime Error (NZEC) 0.025 s Python (3.8.1) 25 2026/05/07 14:53:05
5605258 mwh_dayun 3028 Accepted 0.025 s Python (3.8.1) 45 2026/05/07 14:52:53
5605257 mwh_wlql 3042 Accepted 0.024 s Python (3.8.1) 26 2026/05/07 14:52:48
5605256 mwh_juhwan0622 3045 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 45 2026/05/07 14:52:42
5605255 mwh_choisb0610 3042 Accepted 0.026 s Python (3.8.1) 31 2026/05/07 14:52:31
5605254 mwh_jihu 3047 Accepted 0.026 s Python (3.8.1) 35 2026/05/07 14:52:11
5605253 ash040305 37 Wrong Answer 0.025 s Python (3.8.1) 58 2026/05/07 14:51:49
5605252 ash040305 37 Wrong Answer 0.025 s Python (3.8.1) 56 2026/05/07 14:51:44
5605251 mwh_y6njx 3045 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 48 2026/05/07 14:51:38
5605250 ash040305 37 Wrong Answer 0.026 s Python (3.8.1) 54 2026/05/07 14:51:25
5605249 ash040305 37 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 55 2026/05/07 14:51:17
5605248 mwh_wlql 3036 Accepted 0.026 s Python (3.8.1) 58 2026/05/07 14:51:06
5605247 ash040305 37 Wrong Answer 0.009 s Python (3.8.1) 54 2026/05/07 14:51:03
위로