메뉴 건너뛰기

사용자 ID: 문제 ID:
번호사용자 ID문제 ID결과 시간언어소스 크기제출일
5684270 gs26033 1279 Runtime Error (NZEC) 0.026 s Python (3.8.1) 263 2026/07/30 12:10:15
5684269 gs26033 1886 Accepted 0.026 s Python (3.8.1) 197 2026/07/30 12:04:58
5684268 gs26033 1886 Wrong Answer 0.009 s Python (3.8.1) 196 2026/07/30 12:04:50
5684267 gs26033 1886 Wrong Answer 0.027 s Python (3.8.1) 196 2026/07/30 12:04:44
5684266 gs26033 1886 Wrong Answer 0.026 s Python (3.8.1) 196 2026/07/30 12:04:05
5684265 gs26033 1277 Accepted 0.025 s Python (3.8.1) 389 2026/07/30 12:01:59
5684264 rlatkdwls620 3087 Accepted 0.010 s Python (3.8.1) 70 2026/07/30 12:01:50
5684263 gs26033 1277 Wrong Answer 0.013 s Python (3.8.1) 389 2026/07/30 12:01:24
5684262 gs26033 1277 Wrong Answer 0.027 s Python (3.8.1) 355 2026/07/30 12:00:52
5684261 rlatkdwls620 3087 Wrong Answer 0.025 s Python (3.8.1) 70 2026/07/30 12:00:24
5684260 rlatkdwls620 3086 Accepted 0.022 s Python (3.8.1) 46 2026/07/30 11:58:29
5684259 rlatkdwls620 3086 Runtime Error (NZEC) 0.025 s Python (3.8.1) 43 2026/07/30 11:58:18
5684258 ivymso13 254 Wrong Answer 0.010 s Python (3.8.1) 726 2026/07/30 11:56:47
5684257 rlatkdwls620 3085 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 51 2026/07/30 11:56:45
5684256 livex41 1204 Accepted 0.047 s Python (3.8.1) 1452 2026/07/30 11:56:22
5684255 rlatkdwls620 3085 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 51 2026/07/30 11:56:06
5684254 rlatkdwls620 3085 Time Limit Exceeded 1.089 s Python (3.8.1) 51 2026/07/30 11:55:25
5684253 gs26033 1277 Wrong Answer 0.025 s Python (3.8.1) 204 2026/07/30 11:55:16
5684252 rlatkdwls620 3085 Time Limit Exceeded 1.086 s Python (3.8.1) 50 2026/07/30 11:55:13
5684251 gs26033 1277 Runtime Error (NZEC) 0.028 s Python (3.8.1) 201 2026/07/30 11:55:07
5684250 freedommi 157 Wrong Answer 0.026 s Python (3.8.1) 216 2026/07/30 11:54:35
5684249 kssdotori 117 Accepted 0.135 s Python (3.8.1) 166 2026/07/30 11:54:07
5684248 gs26033 1883 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 104 2026/07/30 11:54:03
5684247 freedommi 157 Wrong Answer 0.010 s Python (3.8.1) 214 2026/07/30 11:53:40
5684246 kssdotori 118 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 102 2026/07/30 11:53:06
5684245 inhwa26 157 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 549 2026/07/30 11:52:48
5684244 livex41 606 Accepted 0.123 s Python (3.8.1) 514 2026/07/30 11:52:31
5684243 rlatkdwls620 3085 Wrong Answer 0.007 s Python (3.8.1) 50 2026/07/30 11:52:26
5684242 gs26033 1883 Wrong Answer 0.009 s Python (3.8.1) 139 2026/07/30 11:51:53
5684241 kssdotori 2588 Accepted 0.027 s Python (3.8.1) 14 2026/07/30 11:51:48
위로