예제 '설명1'의 마지막 줄 문구가 다음과 같이 수정되어야 합니다.
6부터 12까지의 길이는 6이다. --> 6부터 11까지의 길이는 6이다.
그리고, 어떤 수부터 다른 수까지의 '길이'라는 말이 애매하게 들릴 수도 있으니 '1부터 N까지의 자연수 중 약수의 개수가 가장 많은 자연수의 최솟값 이상, N 이하인 자연수의 개수'와 같은 조금 더 명확한 표현으로 변경하거나, '길이'에 대한 문제 내에서의 정의를 추가하면 좋을 것 같습니다.
댓글 1
-
InformaticsTeacher
2025.09.09 08:09
| 번호 | 제목 | 아이디 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | [2657] 지문을 수정해 주세요 | gs25010 | 2025.12.04 | 0 |
| 40 |
정과세R4 에디토리얼 (n-쌍둥이 소수)
| gs23055 | 2025.12.04 | 6 |
| 39 |
[4283] 정과세 에디토리얼
| gs23009 | 2025.12.04 | 3 |
| 38 | [759] 데이터를 수정해 주세요. [1] | gs25001 | 2025.11.24 | 10 |
| 37 | [698] 데이터를 수정해 주세요. [1] | gs25001 | 2025.11.24 | 3 |
| 36 | [1280] 문제 지문을 수정해 주세요. [1] | gs25001 | 2025.11.24 | 5 |
| 35 | [10] [1] | mt2520510 | 2025.10.31 | 47 |
| 34 |
23085 이유찬 정과세 에디토리얼
| gs23085 | 2025.10.30 | 54 |
| 33 |
[4265] 정보과학세미나 에디토리얼
| gs23090 | 2025.10.30 | 58 |
| 32 |
Zobrist 문제 해설
| gs23003 | 2025.10.30 | 42 |
| 31 | [3254] 지문을 수정해 주세요. [1] | gs25084 | 2025.10.26 | 64 |
| 30 | [479] 데이터를 수정해 주세요. [1] | gs25001 | 2025.10.18 | 70 |
| 29 | [82] 지문을 수정해 주세요. [1] | gs25001 | 2025.10.18 | 75 |
| 28 | Python으로 문제를 풀 수 없도록 만드는 문제점이 존재합니다. [1] | gs25001 | 2025.10.17 | 87 |
| 27 | [121] [1] | 2025.10.17 | 74 | |
| 26 | [397] 스페셜 저지가 없습니다. [1] | gs25001 | 2025.10.16 | 85 |
| 25 | [138] 문제가 없습니다. [1] | gs25001 | 2025.10.16 | 76 |
| 24 | [132] [1] | gs25001 | 2025.10.16 | 70 |
| 23 | ID/PW 찾기 이메일이 안 와요 [1] | 2025.10.08 | 79 | |
| 22 | [3431] 로봇의 이동거리 #1 [1] | 2025.09.29 | 85 |
수정하였습니다. 감사합니다.