import random
l = [0 for i in range(13)]
n = int(input())
for i in range(n):
l[random.randint(2, 12)] += 1
for i in range(2, 13):
print(l[i], end = ' ')
이러한 코드를 제출했을 때 HTTP 404 에러가 발생하며 채점이 시작되지조차 않습니다.
추가로 채점의 로직이 궁금합니다.
0을 10번 출력하고 n을 1번 출력하는 코드를 막을 방법이 존재하나요?
만약 확률과의 편차가 일정 수준 이상과 같은 식으로 걸러낸다면 한 번에 AC를 받지 못할 확률이 매우 클 것 같아 우려됩니다.
댓글 1
-
InformaticsTeacher
2025.10.19 07:49
| 번호 | 제목 | 아이디 | 날짜 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 |
매원고 공동교육과정 빅데이터 분석 강의자료 01
[2] | admin | 2026.03.09 | 20 | |
| 61 | [1567] 시간 제한을 수정해 주세요. | gs25001 | 2026.03.08 | 9 | |
| 60 | [2657] 입력 형식 오류 수정해주세요. | gs24123 | 2026.03.07 | 6 | |
| 59 | [100]오타 수정 부탁드립니다 | gs26123 | 2026.03.03 | 12 | |
| 58 | [1075] 데이터를 추가해 주세요. | gs25001 | 2026.03.02 | 7 | |
| 57 | [485] 예제 입출력이 잘못되었습니다. | gs25001 | 2026.03.02 | 6 | |
| 56 |
[143] HTTP 404
| gimminjun163 | 2026.02.13 | 0 | |
| 55 |
10문제 풀었는데 순위에 5 문제 라고 나와요.
| piggy | 2026.02.09 | 26 | |
| 54 | [3377] 오타를 수정해 주세요. [1] | gs25114 | 2026.01.24 | 28 | |
| 53 | 레이팅은 어디서 확인해요??? [1] | gimminjun163 | 2026.01.24 | 40 | |
| 52 | [99] [2] | gst26030 | 2026.01.06 | 117 | |
| 51 | [#0095] 바둑판에 흰 돌 놓기(설명) 오타 | lucaskimjs | 2025.12.31 | 54 | |
| 50 |
id/pw 찾기 이메일이 안 와요
| 2025.12.30 | 1 | ||
| 49 | 2025 신입생 정보 대회 관련 | 2025.12.28 | 57 | ||
| 48 | [762] 먼저 입력된 해가 나중에 입력된 해보다 늦은 해일 수 있습니다. | gs25001 | 2025.12.22 | 80 | |
| 47 | [1894] 파이썬의 모듈 사용을 제한해 주세요. [1] | gs25001 | 2025.12.21 | 104 | |
| 46 | [167] 오타 수정 부탁드립니다 | gs26123 | 2025.12.18 | 78 | |
| 45 | [8] | jychoe | 2025.12.09 | 97 | |
| 44 | [17] | jychoe | 2025.12.09 | 105 | |
| 43 |
이메일 변경 인증 메일이 안와요.
| gs26077 | 2025.12.08 | 3 |
서버 업글 후 생긴 문제로 특히 이 문제는 c/c++전용문제입니다.
채점은 스페셜지지로 진행되며 통계적으로 의미를 보는데 제시한 대로 채점합니다. 더 좋은 방법있으면 제안해주세요.