201902 정보과학세미나 (1반) Round#2-2
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Prob A. 아주 쉬운 그래프 문제 (4점)
Prob B. 민제의 선거운동 (4점)
Prob C. Designated Survivor #1 (1점)
Prob D. Designated Survivor #2 (1점)
Prob E. Designated Survivor #3 (1점)
Prob F. Designated Survivor #4 (1점)
Prob G. 교준이의 심부름꾼, 민제의 고충 ("Histogram" Ver.) #1 (1점)
Prob H. 교준이의 심부름꾼, 민제의 고충 ("Histogram" Ver.) #2 (1점)
Prob I. 교준이의 심부름꾼, 민제의 고충 ("Histogram" Ver.) #3 (2점)
Prob J. 농장과 동현이 (2점)
Prob K. 공장과 농장과 동현이 (2점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | gs18021 | 2472 | Wrong Answer | C++11 | 2019/11/18 17:35:23 |
| 153 | gs18021 | 2472 | Runtime Error | C++11 | 2019/11/18 17:27:30 |
| 152 | gs18021 | 2473 | Wrong Answer | C++11 | 2019/11/18 17:19:57 |
| 151 | gs18021 | 2472 | Submit | cpp | 2019/11/18 08:38:07 |
| 150 | gs18021 | 2472 | Submit | cpp | 2019/11/18 08:35:24 |
| 149 | gs18021 | 2472 | Submit | cpp | 2019/11/18 08:31:05 |
| 148 | gs18021 | 2472 | Submit | cpp | 2019/11/18 08:28:38 |
| 147 | gs18021 | 2472 | Submit | cpp | 2019/11/18 08:27:32 |
| 146 | gs18021 | 2472 | Submit | cpp | 2019/11/18 08:25:39 |
| 145 | gs18021 | 2473 | Submit | cpp | 2019/11/18 08:19:59 |
Page 1 of 16
다음 »