202001 컴퓨터프로그래밍 #9 (1반, Graph표현)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Prob A. 깊이우선탐색 I (1000점)
Prob B. 깊이우선탐색 II (1000점)
Prob C. 너비우선탐색 I (1000점)
Prob D. 너비우선탐색 II (1000점)
Prob E. [중급134p] R&E가는길 (Tiny) (1000점)
Prob F. R&E가는길 도로공사편 (Tiny) (1000점)
Prob G. 위성 사진 (1000점)
Prob H. [중급77, 96p] 두더지굴 (1000점)
Prob I. The Tamworth Two (1000점)
Prob J. Overfencing (울타리 치기) (1000점)
Prob K. Cow Tours (젖소들의 여행) (1000점)
Prob L. 날다람쥐 (1000점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | gs19017 | 2147 | Wrong Answer | C++11 | 2020/06/23 20:38:55 |
| 283 | gs19017 | 2147 | Wrong Answer | C++11 | 2020/06/23 20:15:13 |
| 282 | gs19017 | 2147 | Wrong Answer | C++11 | 2020/06/23 20:09:40 |
| 281 | gs19017 | 2147 | Submit | cpp | 2020/06/23 11:59:20 |
| 280 | gs19017 | 2147 | Submit | cpp | 2020/06/23 11:38:56 |
| 279 | gs19017 | 2147 | Submit | cpp | 2020/06/23 11:20:45 |
| 278 | gs19017 | 2147 | Submit | cpp | 2020/06/23 11:15:15 |
| 277 | gs19017 | 2147 | Submit | cpp | 2020/06/23 11:09:41 |
| 276 | gs19076 | 475 | Submit | cpp | 2020/06/23 07:27:06 |
| 275 | gs19126 | 475 | Submit | cpp | 2020/06/23 04:14:29 |
Page 1 of 29
다음 »