202001 컴퓨터프로그래밍 #9 (2반, Graph표현)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Prob A. 깊이우선탐색 I (1000점)
Prob B. 깊이우선탐색 II (1000점)
Prob C. 너비우선탐색 I (1000점)
Prob D. 너비우선탐색 II (1000점)
Prob E. [중급134p] R&E가는길 (Tiny) (1000점)
Prob F. R&E가는길 도로공사편 (Tiny) (1000점)
Prob G. 위성 사진 (1000점)
Prob H. [중급77, 96p] 두더지굴 (1000점)
Prob I. The Tamworth Two (1000점)
Prob J. Overfencing (울타리 치기) (1000점)
Prob K. Cow Tours (젖소들의 여행) (1000점)
Prob L. 날다람쥐 (1000점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | gs19047 | 2147 | Accepted | C++11 | 2020/07/22 00:57:03 |
| 317 | gs19047 | 171 | Accepted | C++11 | 2020/07/22 00:53:11 |
| 316 | gs19047 | 172 | Accepted | C++11 | 2020/07/22 00:52:07 |
| 315 | gs19047 | 171 | Accepted | C++11 | 2020/07/22 00:48:30 |
| 314 | gs19047 | 170 | Accepted | C++11 | 2020/07/22 00:28:08 |
| 313 | gs19047 | 2147 | Submit | cpp | 2020/07/21 15:57:04 |
| 312 | gs19047 | 171 | Submit | cpp | 2020/07/21 15:53:12 |
| 311 | gs19047 | 172 | Submit | cpp | 2020/07/21 15:52:08 |
| 310 | gs19047 | 171 | Submit | cpp | 2020/07/21 15:48:31 |
| 309 | gs19047 | 170 | Submit | cpp | 2020/07/21 15:28:09 |
Page 1 of 32
다음 »