202001 컴퓨터프로그래밍 #9 (3반, Graph표현)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Prob A. 깊이우선탐색 I (1000점)
Prob B. 깊이우선탐색 II (1000점)
Prob C. 너비우선탐색 I (1000점)
Prob D. 너비우선탐색 II (1000점)
Prob E. [중급134p] R&E가는길 (Tiny) (1000점)
Prob F. R&E가는길 도로공사편 (Tiny) (1000점)
Prob G. 위성 사진 (1000점)
Prob H. [중급77, 96p] 두더지굴 (1000점)
Prob I. The Tamworth Two (1000점)
Prob J. Overfencing (울타리 치기) (1000점)
Prob K. Cow Tours (젖소들의 여행) (1000점)
Prob L. 날다람쥐 (1000점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 | gs19051 | 213 | Accepted | C++11 | 2020/07/21 11:50:34 |
| 383 | gs19051 | 213 | Wrong Answer | C++11 | 2020/07/21 11:44:07 |
| 382 | gs19051 | 213 | Wrong Answer | C++11 | 2020/07/21 11:19:31 |
| 381 | gs19051 | 213 | Submit | cpp | 2020/07/21 02:50:35 |
| 380 | gs19051 | 213 | Submit | cpp | 2020/07/21 02:47:35 |
| 379 | gs19051 | 213 | Submit | cpp | 2020/07/21 02:44:08 |
| 378 | gs19051 | 213 | Submit | cpp | 2020/07/21 02:39:54 |
| 377 | gs19051 | 213 | Submit | cpp | 2020/07/21 02:19:32 |
| 376 | gs19051 | 172 | Submit | cpp | 2020/07/21 02:17:54 |
| 375 | gs19028 | 2147 | Submit | cpp | 2020/07/12 08:33:00 |
Page 1 of 39
다음 »