202001 컴퓨터프로그래밍 #9 (5반, Graph표현)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Prob A. 깊이우선탐색 I (1000점)
Prob B. 깊이우선탐색 II (1000점)
Prob C. 너비우선탐색 I (1000점)
Prob D. 너비우선탐색 II (1000점)
Prob E. [중급134p] R&E가는길 (Tiny) (1000점)
Prob F. R&E가는길 도로공사편 (Tiny) (1000점)
Prob G. 위성 사진 (1000점)
Prob H. [중급77, 96p] 두더지굴 (1000점)
Prob I. The Tamworth Two (1000점)
Prob J. Overfencing (울타리 치기) (1000점)
Prob K. Cow Tours (젖소들의 여행) (1000점)
Prob L. 날다람쥐 (1000점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | gs19010 | 172 | Submit | cpp | 2020/07/21 05:10:44 |
| 294 | gs19010 | 171 | Submit | cpp | 2020/07/21 05:08:23 |
| 293 | gs19010 | 170 | Submit | cpp | 2020/07/21 05:04:13 |
| 292 | gs19042 | 2147 | Accepted | C++11 | 2020/07/19 00:46:52 |
| 291 | gs19042 | 2147 | Wrong Answer | C++11 | 2020/07/19 00:46:18 |
| 290 | gs19042 | 2147 | Wrong Answer | C++11 | 2020/07/19 00:44:18 |
| 289 | gs19042 | 2147 | Wrong Answer | C++11 | 2020/07/19 00:42:36 |
| 288 | gs19042 | 2147 | Accepted | C++11 | 2020/07/19 00:42:17 |
| 287 | gs19042 | 2147 | Wrong Answer | C++11 | 2020/07/19 00:36:27 |
| 286 | gs19042 | 706 | Accepted | C++11 | 2020/07/19 00:32:45 |
Page 1 of 30
다음 »