2023 정보과학I 4차시 5반
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Prob A. 3n+1 (기초) (NTTP) (100점)
Prob B. 최대 최솟값 구하기 (100점)
Prob C. Ancient Egyptian multiplication(a larusse Ag.) (100점)
Prob D. Number Reverse (100점)
Prob E. 젖소 곱셈 (100점)
Prob F. [중급115p] 삼각화단 만들기 (Small) (100점)
Prob G. [중급277p] 삼각화단만들기 (Advance) (100점)
Prob H. 이진수의 자리수 (100점)
Prob I. [중급258p] 약수의 합 (Large) (100점)
Prob J. Ants (Large) (100점)
Prob K. 젖소 볼링 (NTTP) (100점)
Prob L. [중급134p] R&E가는길 (Tiny) (100점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | gs23026 | 207 | Accepted | C++11 | 2023/03/30 20:45:08 |
| 394 | gs23026 | 125 | Accepted | C++11 | 2023/03/30 19:51:52 |
| 393 | gs23026 | 209 | Wrong Answer | C++11 | 2023/03/30 19:51:05 |
| 392 | gs23026 | 209 | Wrong Answer | C++11 | 2023/03/30 19:45:36 |
| 391 | gs23026 | 125 | Wrong Answer | C++11 | 2023/03/30 19:05:35 |
| 390 | gs23026 | 125 | Wrong Answer | C++11 | 2023/03/30 19:05:11 |
| 389 | gs23026 | 125 | Wrong Answer | C++11 | 2023/03/30 18:52:00 |
| 388 | gs23115 | 209 | Wrong Answer | C++11 | 2023/03/30 18:38:28 |
| 387 | gs23115 | 2566 | Wrong Answer | C++11 | 2023/03/30 18:23:26 |
| 386 | gs23026 | 558 | Wrong Answer | C++11 | 2023/03/30 17:29:11 |
Page 1 of 40
다음 »