2023 정보과학I 5차시 5반
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Prob A. 배열 채우기 II(NTTP) (100점)
Prob B. 배열 채우기 III (100점)
Prob C. 배열 조작 (100점)
Prob D. [중급178p] Maximum Sum (Small) (100점)
Prob E. Maximum Sum (Large) (100점)
Prob F. 칠판에 남는 수 (100점)
Prob G. 소인수 분해 (L) (100점)
Prob H. 배열 복원 (100점)
Prob I. 짝수 배열 (100점)
Prob J. N-Queen (Small) (100점)
Prob K. [중급181p] 계단 오르기 (Small) (100점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 3044 | 144 | Submit | cpp | 2023/06/23 13:26:32 |
| 486 | gs23026 | 159 | Compile Error | C++11 | 2023/04/06 20:59:52 |
| 485 | gs23035 | 159 | Accepted | C++11 | 2023/04/06 20:56:49 |
| 484 | gs23035 | 159 | Time Limit Exceeded | C++11 | 2023/04/06 20:55:02 |
| 483 | gs23042 | 144 | Wrong Answer | C++11 | 2023/04/06 20:54:31 |
| 482 | gs23042 | 144 | Wrong Answer | C++11 | 2023/04/06 20:48:27 |
| 481 | gs23026 | 2662 | Wrong Answer | C++11 | 2023/04/06 19:57:16 |
| 480 | gs23026 | 2662 | Wrong Answer | C++11 | 2023/04/06 19:55:45 |
| 479 | gs23035 | 144 | Wrong Answer | C++11 | 2023/04/06 19:52:28 |
| 478 | gs23026 | 2662 | Wrong Answer | C++11 | 2023/04/06 19:38:15 |
Page 1 of 49
다음 »