대회컴퓨터프로그래밍 수행준비 (하)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
S4
S4
대회 난이도 · 문항 티어 중앙값
Silver 4 수준
기본 · 표준 알고리즘 적용
A
B1 2.4
[상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 4
B
B2 2.1
[상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 6
C
S5 2.2
[상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 7
D
B2 2.0
[상태 정의를 통한 탐색] 계단 오르기 11
E
G5 4.0
The Tower of Hanoi
F
S4 2.7
괄호 문자열
G
S4 2.6
조세푸스순열
H
B1 2.4
이진트리의 전위순회
I
B1 2.4
이진트리의 중위순회
J
B1 2.4
이진트리의 후위순회
K
S3 3.1
깊이우선탐색 I
L
S3 3.1
깊이우선탐색 II
M
S3 3.0
너비우선탐색 I
N
S3 3.0
너비우선탐색 II
O
S3 3.2
구간 합
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황(This Contest Only) 2,686건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | gs23021 | 177 | Accepted | C++11 | 2024/06/21 01:22:05 |
| 2685 | gs23035 | 171 | Runtime Error | C++11 | 2024/06/21 00:50:03 |
| 2684 | gs23035 | 172 | Wrong Answer | C++11 | 2024/06/21 00:46:04 |
| 2683 | gs23035 | 172 | Wrong Answer | C++11 | 2024/06/21 00:45:06 |
| 2682 | gs23035 | 170 | Accepted | C++11 | 2024/06/21 00:41:39 |
| 2681 | gs23035 | 170 | Compile Error | C++11 | 2024/06/21 00:41:21 |
| 2680 | gs23035 | 170 | Compile Error | C++11 | 2024/06/21 00:41:07 |
| 2679 | gs23035 | 170 | Compile Error | C++11 | 2024/06/21 00:40:32 |
| 2678 | gs23026 | 1614 | Accepted | C++11 | 2024/06/21 00:38:41 |
| 2677 | gs23026 | 1614 | Accepted | C++11 | 2024/06/21 00:38:23 |
Page 1 of 269
다음 »