공동교육과정 빅데이터분석 #2_(1)
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
Prob A. 두 수의 대소 비교하기(NTTP) (1점)
Prob B. 홀수, 짝수 판별하기(NTTP) (1점)
Prob C. 윤년 판단하기(NTTP) (1점)
Prob D. 삼각형 판단하기(NTTP) (1점)
Prob E. 운전 (1점)
Prob F. 세 정수 정렬하기(NTTP) (1점)
Prob G. GSHS해킹주식회사(POJ-3030) (1점)
Prob H. 케잌 자르기 (1점)
Prob I. 1~n까지의 합 구하기(NTTP) (1점)
Prob J. k의 배수의 합 출력하기(NTTP) (1점)
Prob K. 1~n사이의 소수의 합 구하기 (1점)
Prob L. 두 정수의 최대공약수 구하기 (1점)
Prob M. 별 그리기 (1점)
Prob N. 별 그리기2 (1점)
Prob O. 윷놀이 (1점)
Prob P. 달력 (1점)
Prob Q. 3n+1 (기초) (NTTP) (1점)
Prob R. Reverse And Add (1점)
Prob S. [중급115p] 삼각화단 만들기 (Small) (1점)
Prob T. [중급277p] 삼각화단만들기 (Advance) (1점)
Prob U. 삼각화단만들기 (Large) (1점)
최근 제출 현황
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | mw_seoyoung | 124 | Accepted | Python (3.8.1) | 2026/04/06 19:33:35 |
| 825 | mw_sangjun242 | 407 | Wrong Answer | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:19:34 |
| 824 | mw_sangjun242 | 407 | Wrong Answer | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:11:31 |
| 823 | mw_sangjun242 | 407 | Runtime Error (NZEC) | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:11:23 |
| 822 | mw_kmk | 407 | Runtime Error (NZEC) | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:11:08 |
| 821 | mw_kmk | 407 | Runtime Error (NZEC) | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:10:41 |
| 820 | mw_minseop | 124 | Accepted | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:07:57 |
| 819 | mw_kmk | 407 | Wrong Answer | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:07:56 |
| 818 | mw_kmk | 407 | Runtime Error (NZEC) | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:07:51 |
| 817 | mw_haeseong | 114 | Accepted | Python (3.8.1) | 2026/04/06 18:06:56 |
Page 1 of 83
다음 »