대회AJOU UNIV. 3rd CONTEST
대회가 종료되었습니다. (복습용으로 풀이 가능)
문제 목록
S4
S4
대회 난이도 · 문항 티어 배점 가중 평균
Silver 4 수준
기본 · 표준 알고리즘 적용
| # | 티어 | Rating | 제목 | 알고리즘 | 해결 | 시도 | 배점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B4 | 1.7 | 중위수 #994 | 조건문정렬 | 0 | 15 | 10 | |
| B | B2 | 2.8 | 중간점 개수 #995 | 수학 | 0 | 14 | 20 | |
| C | S5 | 3.6 | 경곽이와 최소합 #996 | 최대공약수정수론 | 0 | 10 | 30 | |
| D | B1 | 3.9 | 경곽이와 네비게이션 #997 | 구현 | 0 | 12 | 40 | |
| E | S5 | 3.7 | 경곽이와 하트 #998 | 그리디수학 | 0 | 6 | 50 | |
| F | G5 | 5.1 | Tiling Game (ㄱ) #999 | 동적 계획법 | 0 | 6 | 50 |
해결·시도 인원은 이 대회 안에서의 제출 기준입니다. 알고리즘 태그는 목록형·책장형에서 표시됩니다.
최근 제출 현황 263건
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 제출시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 49 | 996 | Submit | cpp | 2014/06/18 07:24:16 |
| 262 | 49 | 998 | Submit | cpp | 2014/06/17 20:05:52 |
| 261 | 49 | 997 | Submit | cpp | 2014/06/17 19:50:12 |
| 260 | myou100 | 998 | Submitted | C++ | 2014/06/15 11:17:38 |
| 259 | justinwk | 998 | Submitted | C++ | 2014/06/15 11:10:05 |
| 258 | myou100 | 997 | Submitted | C++ | 2014/06/15 11:05:52 |
| 257 | pms1210123 | 994 | Submitted | C++ | 2014/06/15 08:49:10 |
| 256 | gksghyou | 998 | Submit | cpp | 2014/06/15 03:21:06 |
| 255 | gksghyou | 997 | Submit | cpp | 2014/06/15 03:19:48 |
| 254 | gksghyou | 996 | Submit | cpp | 2014/06/15 03:18:24 |
Page 1 of 27
다음 »