메뉴 건너뛰기

스코어보드: 201501 1학년 수행2차 정보과학1

201501 1학년 수행2차 정보과학1 - 스코어보드

RankUser Total Score A
(16)
B
(18)
C
(20)
D
(22)
E
(24)
1 gs15053 100 AC AC AC AC AC
2 gs15075 100 AC AC AC AC AC
3 gs15086 100 AC AC AC AC AC
4 gs15094 100 AC AC AC AC AC
5 gs15032 97 AC AC AC AC
6 gs15063 97 AC AC AC AC
7 gs15100 97 AC AC AC AC
8 gs15107 97 AC AC AC AC
9 gs15069 92 AC AC AC AC
10 gs15088 92 AC AC AC AC
11 gs15123 92 AC AC AC AC
12 gs15116 86 AC AC AC AC
13 gs15021 85 AC AC AC
14 gs15082 78 AC AC AC AC
15 gs15004 77 AC AC AC
16 gs15030 77 AC AC AC
17 gs15050 77 AC AC AC
18 gs15054 77 AC AC AC
19 gs15077 77 AC AC AC
20 gs15006 76 AC AC AC AC -
21 gs15003 75 AC AC AC -
22 gs15024 75 AC AC AC
23 gs15033 75 AC AC AC -
24 gs15040 75 AC AC AC
25 gs15065 75 AC AC AC -
26 gs15071 75 AC AC AC
27 gs15112 75 AC AC AC
28 gs15048 72 AC AC AC -
29 gs15052 72 AC AC AC -
30 gs15076 72 AC AC AC
31 gs15019 70 AC AC AC
32 gs15028 70 AC AC AC -
33 gs15039 70 AC AC AC
34 gs15042 69 AC AC AC
35 gs15035 67 AC AC AC
36 gs15045 66 AC AC AC
37 gs15111 66 AC AC AC
38 gs15038 64 AC AC AC
39 gs15059 64 AC AC AC -
40 gs15079 64 AC AC AC
41 gs15085 64 AC AC AC -
42 gs15089 64 AC AC AC
43 gs15049 62 AC AC AC
44 gs15083 62 AC AC AC -
45 gs15099 62 AC AC AC -
46 gs15103 62 AC AC AC -
47 gs15108 62 AC AC AC -
48 gs15106 59 AC AC AC
49 gs15114 59 AC AC AC -
50 gs15002 58 AC AC AC
51 gs15022 58 AC AC AC
52 gs15072 58 AC AC AC
53 gs15001 56 AC AC AC -
54 gs15007 56 AC AC AC -
55 gs15014 56 AC AC AC -
56 gs15017 56 AC AC AC -
57 gs15027 56 AC AC AC -
58 gs15041 56 AC AC AC -
59 gs15043 56 AC AC AC -
60 gs15047 56 AC AC AC -
61 gs15074 56 AC AC AC -
62 gs15092 56 AC AC AC -
63 gs15095 56 AC AC AC -
64 gs15096 56 AC AC AC -
65 gs15115 56 AC AC AC -
66 gs15121 56 AC AC AC
67 gs15005 54 AC AC AC
68 gs15012 54 AC AC AC - -
69 gs15018 54 AC AC AC - -
70 gs15029 54 AC AC
71 gs15037 54 AC AC AC -
72 gs15056 54 AC AC AC
73 gs15060 54 AC AC AC - -
74 gs15064 54 AC AC AC -
75 gs15066 54 AC AC AC -
76 gs15081 54 AC AC AC - -
77 gs15084 54 AC AC AC -
78 gs15090 54 AC AC AC -
79 gs15093 54 AC AC AC - -
80 gs15097 54 AC AC AC - -
81 gs15098 54 AC AC AC -
82 gs15102 54 AC AC AC - -
83 gs15118 54 AC AC AC -
84 gs15122 54 AC AC AC -
85 gs15120 52 AC AC -
86 gs15113 50 AC AC - -
87 gs15068 40 AC AC -
88 gs15051 37 AC AC - -
89 gs15046 36 AC - AC - -
90 gs15055 36 AC AC - -
91 gs13087 34 AC AC - - -
92 gs15057 34 AC AC -
93 gs15070 34 AC AC -
94 gs15078 34 AC AC - -
95 gs15124 34 AC AC -
96 gs15008 25 AC - -
97 gs15091 23 AC - -
98 gs15010 21 AC - - -
99 gs15020 17 AC - -
100 gs15031 17 AC - -
101 gs14119 16 AC - - -
102 gs15058 16 AC - - -
103 gs15080 16 AC - -
104 gs15109 16 AC - -
통계 (성공률)
100.0%
89.2%
87.9%
24.1%
6.9%
위로